EBC Brakes Organic Pads - FA115
EBC Brakes Organic Pads - FA115
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
EBC Brakes Organic Pads - FA115
EBC FA Organic Series Brake Pads are high-quality OEM replacement brake pads made from a premium organic compound. Designed for everyday road use, they deliver smooth, progressive braking with low disc wear and excellent all-round performance for commuters, touring riders, and light sport applications.
EBC FA Organic Series Brake Pads from EBC Brakes are premium organic (Kevlar® aramid fibre-based) brake pads engineered for dependable road use. Designed as a direct OEM replacement, the FA organic compound provides balanced braking performance with excellent control and reduced rotor wear. These pads are ideal for riders who prioritise smooth lever feel and quiet operation over aggressive race-level bite.
Key Feature Benefits
Premium organic compound with Kevlar® fibres
Smooth, progressive braking response
Low disc wear compared to sintered pads
Quiet operation with minimal brake noise
Excellent performance from cold
Designed for Everyday Road Riding. FA Organic pads are best suited for:
Commuting
Touring
Lightweight sport bikes
Classic and vintage motorcycles
Scooters and smaller capacity machines
Because organic pads work effectively from cold, they provide reliable stopping power in daily traffic without the need for heat build-up. Their softer compound also makes them a great choice for older or more delicate brake discs.
If you’re looking for dependable, road-focused braking performance with excellent feel and reduced disc wear, EBC FA Organic pads offer trusted quality backed by one of the world’s leading brake manufacturers.
Fitments:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | Bobber 125 | Custom | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Bobber 125 | Custom | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Bobber 125 | Custom | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Bobber 125 | Custom | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Bobber 125 | Custom | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | Bobber 125 | Custom | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RS 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RX 50 | Factory | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | SX 50 - | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 - | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 - | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 - | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 - | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | SX 50 | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | 125 TR 34 | 125.00 Petrol | 1988 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | 125 TR 34 | 125.00 Petrol | 1989 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eickon 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Eurotek|Techno 125|250 | 250.00 Petrol | 1996 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Eurotek|Techno 125|250 | 250.00 Petrol | 1997 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Eurotek|Techno 125|250 | 250.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | ||||
| BETA | Pro Race 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | R 125 | Mini Cross | 125.00 4T Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro Alu|Motard Alu | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro Alu|Motard Alu | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro Alu|Motard Alu | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro Alu|Motard Alu | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro Alu|Motard Alu | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Enduro|Supermoto | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Standard | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Standard | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Standard | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | RR 50 | Standard | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | |||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Rev 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | ||||
| BETA | Rev 80 | 80.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| BLATA | Enduro 125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| BLATA | Enduro 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||||
| BLATA | Motard 125 | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| BLATA | Motard 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||||
| BULTACO | Astro SM 50 | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | ||||
| CAGIVA | Mito | 50 | 50.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| CAGIVA | Mito | 50 | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| CH RACING | WSM 125 Motard | Motard | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| CH RACING | WSM 50 Motard | Motard | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| CH RACING | WXE 125 Enduro | Enduro | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| CH RACING | WXE 50 Enduro | Enduro | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| CONTI | RX 356 | V3 12' wheel | 356.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| CONTI | RX 356 | V3 12' wheel | 356.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | |||
| CPI | SM 250 | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SM 250 | 250.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SM 250 | 250.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SM 250 | 250.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SM 50 | Black Tiger | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| CPI | SM 50 | Black Tiger | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| CPI | SX 250 | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SX 250 | 250.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SX 250 | 250.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SX 250 | 250.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | SX 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | SX 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | Supercross 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | Supermoto 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | Supermoto 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | Supermoto 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | ||||
| CPI | Supermoto 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| CPI | Supermoto 50 | SMX | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | |||
| CPI | Supermoto 50 | SMX | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| CPI | Supermoto 50 | SMX | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | |||
| CPI | Supermoto 50 | SMX | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| CPI | Supermoto 50 | SMX | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
| CPI | Supermoto 50 | SMX | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| CZ|JAWA | 125 Dandy | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| CZ|JAWA | 125 Dandy | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| CZ|JAWA | 125 Sport | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| CZ|JAWA | 125 Sport | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| CZ|JAWA | 125 Travel | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| CZ|JAWA | 125 Travel | 125.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| CZ|JAWA | 50 Minarelli | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| CZ|JAWA | 50 Minarelli | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| CZ|JAWA | 50|100 Robby | 100.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| CZ|JAWA | 50|100 Robby | 100.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| DAELIM | ST 125 | 125.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 125 | Nude | 125.00 2T Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Nude | 125.00 2T Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Nude | 125.00 2T Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Nude | 125.00 2T Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Nude | 125.00 2T Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Racing | 125.00 2T Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Racing | 125.00 2T Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Racing | 125.00 2T Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | Racing | 125.00 2T Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 2T Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 2T Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | 50.00 2T Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | ||||
| DERBI | GPR 50 | Nude | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Nude | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Nude | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Nude | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Nude | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Nude | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Racing | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Racing | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Racing | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Replica Racing | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Replica Racing | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Replica Racing | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Replica Racing | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 50 | Replica Racing | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 80 | Cup | 80.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 80 | Cup | 80.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 SM | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | Racing 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | SM 50 Black Edition | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | SM 50 | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | SM 50 | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | SM 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD | SM Racing LTD SR2A2B Model | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Right | |||
| DERBI | Senda DRD | SM Racing LTD SR2A2B Model | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda DRD | SM Racing LTD SR2A2B Model | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda R | DR | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | R | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | SM | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | SM | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | SM | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | SM | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | SM | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X Race 50 | SM | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | R | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda X-treme 50 | SM | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | X Race 50 | 50.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| DUCATI | Supermono | 549 | 549.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Left | |||
| DUCATI | Supermono | 549 | 549.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Left | |||
| DUCATI | Supermono | 549 | 549.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| EXPLORER | KBR 200 | 200.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | Chrono SM 50 | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | Phantom R14 Agua | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | RP 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | YM 50 | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | YR 125 | 125.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | YR 50 Desert | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | YR 50 Desert | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | YR 50 Desert | 50.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| FACTORY | YR 50 Desert | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| FANTIC | 125.5|245|305 | R | 125.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | 309 | R | 309.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | 50 Clubman | R | 50.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | 50.5 Trial | R | 50.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | 50.7 Trial | R | 50.00 Petrol | 1990 | To Fit Front Left | |||
| FANTIC | 50.9 Trial | R | 50.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | 80 Clubman | R | 80.00 Petrol | 1995 | To Fit Front Left | |||
| FANTIC | All Series 7 models | R | 50.00 Petrol | 1990 | To Fit Front Left | |||
| FANTIC | K-R00 All Models | R | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | K-R00 All Models | R | 250.00 Petrol | 1993 | To Fit Front Left | |||
| FANTIC | K-R00 All Models | R | 250.00 Petrol | 1994 | To Fit Front Left | |||
| FANTIC | K-R00 All Models | R | 250.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| FANTIC | Section 125|249 R | R | 250.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| FB MINARELLI SPAIN | MR 80 | 80.00 Petrol | 1990 | To Fit Front Left | ||||
| GARELLI | Sahel 50 | 50.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | ||||
| GARELLI | Sahel 80 | 80.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | ||||
| GARELLI | Trial 323 | 323.00 Petrol | 1986 | To Fit Front Left | ||||
| GAS-GAS | EC 50 | Boy | 50.00 Petrol | 2005 | To Fit Front Left | |||
| GAS-GAS | MC 65 | MX | 65.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| GAS-GAS | MC 65 | MX | 65.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| GAS-GAS | MC 65 | MX | 65.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| GAS-GAS | MC 65 | MX | 65.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| GILERA | GSM 50 | 50.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | ||||
| GILERA | GSM 50 | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | ||||
| GILERA | GSM 50 | 50.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | ||||
| GILERA | GSM 50 | 50.00 Petrol | 2002 | To Fit Front Left | ||||
| GILERA | GSM 50 | 50.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| GILERA | H@K 50 | 50.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | ||||
