EBC Brakes Vee Semi-Sintered Pads - FA140V
EBC Brakes Vee Semi-Sintered Pads - FA140V
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
EBC Brakes Vee Semi-Sintered Pads - FA140V
Engineered for street applications, V pads provide dependable stopping power across typical road conditions, including commuting, touring, and general leisure riding. The compound delivers improved wear characteristics compared to basic organic pads, while remaining less aggressive on brake rotors than full sintered race compounds.
EBC V Semi-Sintered Brake Pads are designed primarily for road use on motorcycles over 250cc. Featuring a blended organic and sintered compound, they deliver smooth, controllable braking with improved durability over standard organic pads, ideal for everyday street riding.
Key Feature Benefits
Semi-sintered compound for enhanced street performance
Designed for road motorcycles over 250cc
Smooth, progressive braking feel
Improved durability over organic pads
Rotor-friendly formulation
Ideal for commuting and general road use
EBC V pads provide a reliable, well-balanced braking solution for larger capacity road motorcycles requiring consistent, everyday stopping performance.
Fitments:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S1 | White Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S1 | White Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S1 | White Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S3 | Thunderbolt AE | 1203.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S3 | Thunderbolt AE | 1203.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S3 | Thunderbolt AE | 1203.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | SCG Lightning | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | SCG Lightning | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | SCG Lightning | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning Long | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning Long | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning Long | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | XT Ulysses | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | XT Ulysses | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | XT Ulysses | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9S | Lightning | 1203.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9S | Lightning | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF2 Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF2 Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF3V Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | R MC17 | 250.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NC 700 | S | 700.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NC 700 | X | 700.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 600 | Transalp | 600.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 600 | Transalp | 600.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 600 | Transalp | 600.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | XL 700 | Transalp | 700.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 700 | Transalp | 700.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 700 | Transalp | 700.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 700 | Transalp | 700.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | EN 650 | Vulcan S | 650.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 750 | R Black Ed ZR | 750.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 750 | R ZR | 750.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 750 | R ZR | 750.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 750 | ZR | 750.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| KAWASAKI | Z 900 | ABS | 900.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Assault 125 Efi | HJ125-J-E4 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Assault 125 Efi | HJ125-J-E4 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Assault 125 Efi | HJ125-J-E4 | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Assault 125 Efi | HJ125-J-E5 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Detroit 125 | SR125-E5 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Isca 125 | SK125-L-E5 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LS-Z 125 | ZS125-39-E5 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LXR 380 | TR380-GP1 | 380.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LXR 380 | TR380-GP1 | 380.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LXR 380 | TR380-GP1 | 380.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LXR SE 125 | SY125-10-SE | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LXR SE 125 | SY125-10-SE | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | LXR SE 125 | SY125-10-SE | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | Pioneer | 500X | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | RRS 125 | Scrambler TR125-3-S-E5 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | RRS 125 | TR125-3-E5 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSB 125 | 125.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||||
| LEXMOTO | ZSX-F 125 | ZS125-48E-E4 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-F 125 | ZS125-48E-E4 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-F 125 | ZS125-48E-E4 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-F 125 | ZS125-48E-E4 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-F 125 | ZS125-48E-E4 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-R 125 | ZS125-48F-E4 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-R 125 | ZS125-48F-E4 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-R 125 | ZS125-48F-E4 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-R 125 | ZS125-48F-E4 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| LEXMOTO | ZSX-R 125 | ZS125-48F-E4 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber 1200cc | 1200.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Black 1200cc | 1200.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber Chrome Edition 1200cc | 1200.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Bobber TFC 1200 | 1200.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Bonneville | Speedmaster 1200cc | 1200.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 600 | 600.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 600 | 600.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 650 | 650.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Daytona | 955i | 955.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | Speedfour | 600 | 600.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES | TT | 600 | 600.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
