Maxxis 140/80-18 M7314K Maxxcross Enduro Soft Offroad Rear Tyre 70R TT FIM E-Marked
Maxxis 140/80-18 M7314K Maxxcross Enduro Soft Offroad Rear Tyre 70R TT FIM E-Marked
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
Maxxis 140/80-18 M7314K Maxxcross Enduro Soft Offroad Rear Tyre 70R TT FIM E-Marked
- Unique tread pattern designed to provide excellent water evacuation
- Excellent grip in all conditions
- Radial body construction to ensure stability and drive comfort
This is the soft compound version of the Maxxis Enduro tyre - designed for grip in extreme enduro conditions
Fitments:
| Make | Model | Engine/Variant | Year | Notes |
| Husaberg | TE | 125 - 2T | 2012 | Rear |
| Husaberg | TE | 125 - 2T | 2013 | Rear |
| Husaberg | TE | 125 - 2T | 2014 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1987 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1988 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1989 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1990 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1991 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1992 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1993 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1994 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1995 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1996 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1997 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1998 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 1999 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2000 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2001 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2002 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2003 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2004 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2005 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2006 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2007 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2008 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2009 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2010 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2011 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2012 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2013 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2014 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2015 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2016 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2017 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2018 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2019 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Enduro | 2020 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2001 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2002 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2003 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2004 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2005 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2006 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2007 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2008 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2009 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2010 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2011 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2012 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2013 | Rear |
| KTM | EXC | 125 Six Days | 2014 | Rear |
| Beta | Rev 3 | 250 Trials | 2007 | Rear |
| Beta | Rev 3 | 250 Trials | 2008 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro | 2014 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro | 2015 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro | 2016 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro | 2017 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro | 2018 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro - 4T | 2005 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro - 4T | 2006 | Rear |
| Beta | RR | 250 Enduro - 4T | 2007 | Rear |
| Beta | RR | 250 Racing | 2013 | Rear |
| Beta | RR | 250 Racing | 2014 | Rear |
| Beta | RR | 250 Racing | 2015 | Rear |
| Beta | RR | 250 Racing | 2016 | Rear |
| Beta | RR | 250 Racing | 2017 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2012 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2013 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2014 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2015 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2016 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2017 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2018 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2019 | Rear |
| Husaberg | FE | 250 - 4T | 2020 | Rear |
| Husaberg | TE | 250 - 2T | 2011 | Rear |
| Husaberg | TE | 250 - 2T | 2012 | Rear |
| Husaberg | TE | 250 - 2T | 2013 | Rear |
| Husaberg | TE | 250 - 2T | 2014 | Rear |
| Husqvarna | WR | 250 | 1983 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1984 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1985 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1986 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1987 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1988 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1989 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1991 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1992 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1993 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1994 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1995 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1996 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1997 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1998 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 1999 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2000 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2001 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2002 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2003 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2004 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2005 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2006 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2007 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2008 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2009 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2010 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2011 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2012 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 250 | 2013 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1983 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1984 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1985 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1986 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1987 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1988 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WRE | 250 | 1989 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1988 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1989 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1990 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1991 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1992 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1993 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1994 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1995 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1996 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1997 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1998 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 250 | 1999 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | RR | 300 Enduro | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Enduro | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Enduro | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Enduro | 2018 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Enduro | 2019 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Racing | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Racing | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 300 Racing | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | Xtrainer | 300 LC | 2015 | Rear |
| Beta | Xtrainer | 300 LC | 2016 | Rear |
| Beta | Xtrainer | 300 LC | 2017 | Rear |
| Beta | Xtrainer | 300 LC | 2018 | Rear |
| Beta | Xtrainer | 300 LC | 2019 | Rear |
| Husaberg | TE | 300 - 2T | 2011 | Rear |
| Husaberg | TE | 300 - 2T | 2012 | Rear |
| Husaberg | TE | 300 - 2T | 2013 | Rear |
| Husaberg | TE | 300 - 2T | 2014 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 | 2008 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 | 2009 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 | 2010 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 | 2011 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 | 2012 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 | 2013 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 - Brembo Caliper | 2014 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 - Brembo Caliper | 2015 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 - Brembo Caliper | 2016 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 i - Brembo Caliper | 2017 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 i - Magura Caliper | 2018 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 i - Magura Caliper | 2019 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 i - Magura Caliper | 2020 | Rear |
| Husqvarna | TE | 300 i - Magura Caliper | 2021 | Rear |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2004 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2005 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2006 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2007 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2008 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2009 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2010 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2011 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2012 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2013 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2014 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2015 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2016 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2017 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2018 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | Alp | 350 4T Suzuki Engine | 2019 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro - 4T Efi | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro - 4T Efi | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro - 4T Efi | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro - 4T Efi | 2018 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro - 4T Efi | 2019 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2018 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2019 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2020 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2021 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2022 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 350 Enduro Racing - 4T Efi | 2023 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RRS | 350 Enduro - 4T | 2022 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RRS | 350 Enduro - 4T | 2023 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 1993 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 1994 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 1995 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 1996 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 1997 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2010 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2011 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2012 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2013 | Rear |
| Husaberg | FE | 350 - 4T | 2014 | Rear |
| Husqvarna | FE | 350 - 4T | 2013 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - BrakeTec Caliper 4T | 2022 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - BrakeTec Caliper 4T | 2023 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2014 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Brembo Caliper 4T | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2018 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2019 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2020 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 - Magura Caliper 4T | 2021 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Brembo Caliper 4T | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Brembo Caliper 4T | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Brembo Caliper 4T | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2018 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2019 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2020 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | FE | 350 S - 4T Magura Caliper 4T | 2021 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1992 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1993 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1994 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1995 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1996 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1997 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1998 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 1999 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2000 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2001 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2002 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2003 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2004 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2005 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2006 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2007 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2008 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2009 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2010 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2011 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2012 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2013 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2014 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2015 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2016 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2017 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2018 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2019 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | TE | 350 - 4T | 2020 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| KTM | EGS | 350 | 1988 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | EGS | 350 | 1990 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | EGS | 350 | 1991 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | EGS | 350 | 1992 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | EGS | 350 | 1993 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | EGS | 350 | 1994 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | EXC | 350 Enduro | 1987 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro | 1988 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro | 1989 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro | 1990 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro | 1991 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro | 1992 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1993 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1994 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1995 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1996 | Rear |
| KTM | EXC | 350 Enduro - LC4 | 1997 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 - 4T | 2010 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 - 4T | 2011 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 - 4T | 2024 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2012 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2013 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2014 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2015 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2016 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2017 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2018 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2019 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2020 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2021 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2022 | Rear |
| KTM | EXCF | 350 6 days - 4T | 2023 | Rear |
| KTM | Freeride | 350 F | 2012 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2013 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2014 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2015 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2016 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2017 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2018 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2019 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2020 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2021 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2022 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | Freeride | 350 F | 2023 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1993 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1994 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1995 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1996 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1997 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1998 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 1999 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | GS | 350 | 2000 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2011 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2012 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2013 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2014 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2015 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2016 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2017 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2018 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2019 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2020 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCF | 350 - 4T | 2021 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2011 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2012 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2013 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2014 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2015 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| KTM | XCFW | 350 six days - 4T | 2016 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1992 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1993 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1994 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1995 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1996 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1997 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1998 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 1999 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 2000 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 2001 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 2002 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husqvarna | WR | 360 | 2003 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 390 Enduro Racing - 4T Efi | 2022 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RR | 390 Enduro Racing - 4T Efi | 2023 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RRS | 390 Enduro - 4T | 2022 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Beta | RRS | 390 Enduro - 4T | 2023 | Rear: 18 Bar (261psi) |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2009 | Rear |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2010 | Rear |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2011 | Rear |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2012 | Rear |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2013 | Rear |
| Husaberg | FE | 390 - 4T | 2014 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2005 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2006 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2007 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2008 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2009 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2011 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2012 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro - 4T | 2013 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro Factory - 4T | 2010 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro Factory - 4T | 2011 | Rear |
| Beta | RR | 400 Enduro Racing - 4T | 2014 | Rear |
| BMW | C | 400 X - Brembo 4T | 2018 | Rear: 12 Bar (174psi) |
| BMW | C | 400 X - Brembo 4T | 2019 | Rear: 12 Bar (174psi) |
| BMW | C | 400 X - Brembo 4T | 2020 | Rear: 12 Bar (174psi) |
| BMW | C | 400 X - Brembo 4T | 2021 | Rear: 12 Bar (174psi) |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 1996 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 1997 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 1998 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 1999 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 2000 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 2001 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 2002 | Rear |
| Husaberg | FE | 400 - 4T | 2003 | Rear |
| KTM | EGS | 400 | 1993 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 1994 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 1995 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 1996 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 1997 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 1998 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 1999 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 2000 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 2001 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 2002 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGS | 400 | 2003 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EGSE | 400 | 1997 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1993 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1994 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1995 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1996 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1997 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1998 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 1999 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 2000 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 2001 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 2002 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 2003 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 2004 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| KTM | EXC | 400 Enduro | 2005 | Rear: 22 Bar (319psi) |
