Maxxis Supermaxx ST MA-ST2 Sport Touring Matched Tyre Pair 120/70ZR17 Front & 190/50ZR17 Rear

Maxxis Supermaxx ST MA-ST2 Sport Touring Matched Tyre Pair 120/70ZR17 Front & 190/50ZR17 Rear

Sale price$343.00

In stock
Quantity:
Pickup available at 2QL Pyewipe Road Usually ready in 4 hours

Maxxis Supermaxx ST MA-ST2 Sport Touring Matched Tyre Pair 120/70ZR17 Front & 190/50ZR17 Rear

2QL Pyewipe Road

Pickup available, usually ready in 4 hours

2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom

Contact Us

Beedspeed Ltd
Unit 1, Pyewipe Road
Grimsby
DN31 2QL
United Kingdom
 
Shop Open
9:00 - 17:00, Monday to Saturday
 
Order Line and Technical Help  
Tel: 01472 355 558 (option 1)
From outside the UK Tel:  +44 1472 355 558

__ 
Enquires About Telephone Orders That Have Been Placed 
Please ring the Post Room 
Tel:  01472 355 558 (option 3)
From outside the UK Tel: +44 1472 355 558
 
For Internet Placed Orders Status Checking
Tel: 01472 355 558 (option 2)
Outside UK Tel: +44 1472 355 558

Maxxis Supermaxx ST MA-ST2 Sport Touring Matched Tyre Pair 120/70ZR17 Front & 190/50ZR17 Rear

The Maxxis Supermaxx ST2 has been developed for a wide range of middleweight and heavyweight sport touring motorcycles

The new Maxxis Supermaxx ST2 delivers the very latest in radial construction technology, utilising an all-new design which features mono-spiral steel belts for improved structural rigidity, resulting in truly outstanding cornering performance.

Stiffer sidewalls ensure that Supermaxx ST2 can handle increased loads over previous generations of Supermaxx, reducing sidewall cornering flex and delivering the secure feel Touring riders demand.

Outright grip is delivered through Maxxis industry leading Silica Plus Compound technology. Nano-Silica is blended with modified rubber compounds and ultra-fine particles of carbon black. The resulting sport touring compound delivers outstanding grip in varied weather conditions and a consistent wear rate on long distance tours.

Advanced 3-D Sipes further enhance grip in wet road conditions, and eliminate uneven tread wear, locking tread blocks together under load to maintain stiffness in the tread compound.

The Supermaxx ST2 features an advanced V-groove tread pattern with an intensive groove design to expel standing water from the contact patch, maintaining consistent handling characteristics in varied road conditions, wet or dry.

Fitments:

Make Model Engine/Variant Year Notes
Aprilia RSV 1000 Factory 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 Factory 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 Factory 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 R Factory 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 R Factory 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 R Factory 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 R Factory 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 R Factory 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 SBK Factory 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 SBK Factory 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Aprilia RSV 1000 Tuono - Fighter 2002 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sport Café 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sport Café 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sport Café 2022 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sport Café 2023 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sport Café 2024 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sports Café Plus 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sports Café Plus 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sports Café Plus 2021 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 R - Neo Sports Café Plus 2022 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CB 1000 RA - Neo Sport Café 2021 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 A6 - SC58 ABS 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 A7 - SC58 ABS 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 A9 - SC58 ABS 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 F6 - non ABS SC58 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 F7 - non ABS SC58 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 F8 - non ABS SC58 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 F8 - SC58 ABS 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 F9 - non ABS SC58 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAA - SC64 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAB - SC64 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAC - SC64 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAD - SC64 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAE - SC64 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAF - ABS SC64 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBF 1000 FAG - ABS SC64 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FH - SC21 1987 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FJ - SC21 1988 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FK - SC21 1989 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FL - SC21 1990 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FM - SC21 1991 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FN - SC21 1992 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FP - SC24 1993 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FR - SC24 1994 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FS - SC24 1995 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FT - SC24 1996 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FV - SC24 1997 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FW - SC24 1998 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FX - SC24 1999 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 FX - SC24 2000 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RAD - SC59 Fireblade 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RAE - SC59 Fireblade 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RAF - SC59 Fireblade 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RAG - SC59 Fireblade 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RAH - Fireblade SC77 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR - Fireblade SC77 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR - Fireblade SP SC59 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR - Fireblade SP SC59 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR - Fireblade SP SC59 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR - Fireblade SP SC59 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR4 - SC57 Fireblade 2004 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR5 - SC57 Fireblade 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR6 - SC57 Fireblade 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR7 - SC57 Fireblade 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR8 - SC59 Fireblade 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RR9 RA9 - SC59 Fireblade 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RRA RAA - SC59 Fireblade 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RRB RAB - SC59 Fireblade 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Honda CBR 1000 RRC RAC - SC59 Fireblade 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 A1 - ZR1000 2003 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 A2 - ZR1000 2004 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 A3 - ZR1000 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 A6F - ZR1000 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 B7F - ZR1000 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 B8F - ZR1000 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 B9F - ZR1000 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 C7F - ZR1000 ABS 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 C8F - ZR1000 ABS 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 C9F - ZR1000 ABS 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 DAF - ZR1000 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 DBF - ZR1000 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 DCF - ZR1000 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 DDF - ZR1000 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 DDFA - ZR1000 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 EAF - ZR1000 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 EBF - ZR1000 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 ECF - ZR1000 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 EDFA - ZR1000 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 FEF - ZR1000 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 FFF - ZR1000 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 FGF - ZR1000 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 GEF - ZR1000 ABS 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 GEFA - ZR1000 ABS special edition 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 GFF - ZR1000 ABS 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 GGF - ZR1000 ABS 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 HHF - ZR1000 ABS 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 HJF - ZR1000 ABS 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 HKF - ZR1000 ABS 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 R - ZR1000 JHF 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 R - ZR1000 JJF 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 R - ZR1000 JKF 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 R - ZR1000 JLF 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SE - Sugomi 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SE - Sugomi 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 GBF 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 GCF 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 GDF 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 HCF ABS 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 HDF ABS 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 LFF 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 MEF 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 MFF 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 MGF 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 Tourer 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 WHF ABS 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX - ZR1000 WJF ABS 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX abs - ZR1000 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX abs - ZR1000 2021 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX abs - ZR1000 2022 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX abs - ZR1000 WHF 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX abs - ZR1000 WJF 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki Z 1000 SX abs - ZR1000 WJG 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki ZX10R 1000 C1 - ZX1000C Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2004 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Kawasaki ZX10R 1000 C2 - ZX1000C Brembo Evo M50 4-Pist calipers 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 Brembo Evo M50 4-Pist calipers - F61 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 Brembo Evo M50 4-Pist calipers - F61 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 Brembo Evo M50 4-Pist calipers - F61 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 F312 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 F312 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 F312 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 F312 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4R 1000 F312 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 Alstare 25th anniversary 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K1 2001 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K2 2002 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K3 2003 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K4 2004 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K5 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K6 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K7 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K8 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 K9 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L0 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L1 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L2 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L3 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L4 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L5 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L6 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L7 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L8 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 L9 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 M0 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 M1 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2021 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 M2 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2022 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 M3 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2023 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXR 1000 Yoshimura 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 GT - Brembo calipers 2022 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 GT - Brembo calipers 2023 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 L5 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 L6 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 L7 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2017 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 L8 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2018 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 L9 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 M0 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 M1 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2021 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 M1 - Brembo Evo M50 4-Pist caliper 2022 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 new Katana - Brembo calipers 2019 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki GSXS 1000 new Katana - Brembo calipers 2020 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 R 1998 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 R 1999 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 R 2000 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 R 2001 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 R 2002 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 R 2003 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 S 1997 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 S 1998 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 S 1999 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 S 2000 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Suzuki TL 1000 S 2001 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 N NA - 1EC 22C 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha FZ1 1000 S - 1CA 5DO 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R - Thunder Ace 4VD 1999 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R - Thunder Ace 4VD 2000 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R - Thunder Ace 4VD 2001 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R - Thunder Ace 4VF 2002 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R - Thunder Ace 4VF 2003 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN01 1998 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN01 1999 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN01 2000 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN01 2001 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN09 2002 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN09 2003 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN12 2004 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN12 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN12 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN19 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 R1 - RN19 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 SP 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Yamaha YZF 1000 SP 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta Brutale 1078 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta Brutale 1078 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta Brutale 1078 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta Brutale 1078 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta Brutale 1078 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta Brutale 1078 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 CC - Claudio Castglioni 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR - F312 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR - F312 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR - F312 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR F511 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR F511 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR F511 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
MV Agusta F4 1078 RR F511 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Cafe Racer - Brembo 4-Pist radial caliper 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Century Racer 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Century Racer 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Century Racer 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Century Racer 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Century Racer 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Century Racer 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Naked Tre 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Naked Tre 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Naked Tre 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Naked Tre 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Naked Tre 2015 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R 2016 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R 160 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R 160 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R 160 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R 160 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 R Sport - Evo 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2005 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2008 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2009 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2010 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2011 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2012 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2013 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli TNT 1130 1130 Titanium 2014 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli Tornado 1130 1130 Tre 2006 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
Benelli Tornado 1130 1130 Tre 2007 Front: 25 Bar (363psi) | Rear
