Motobatt AGM 12V 6AH Battery MBTZ7S Replaces YTX5L-BS, YTZ6S, YTZ7S
Motobatt AGM 12V 6AH Battery MBTZ7S Replaces YTX5L-BS, YTZ6S, YTZ7S
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
Motobatt AGM 12V 6AH Battery MBTZ7S Replaces YTX5L-BS, YTZ6S, YTZ7S
Motobatt's AGM batteries offer you a lighter battery with a lower discharge rate and shorter charging time than a conventional (wet cell) battery, and are less prone to damage from overcharging than Gel batteries. AGM batteries are sealed and maintenance-free, so no electrolyte level checks and topping up, and no danger of spilled electrolyte.
Motobatt's 'Power Balanced' design has been developed to provide the optimum balance between cranking power and durability, offering a high current draw enabling efficient starting of large and high compression engines in cold temperatures and a high Ah rate to cope with the demands of modern systems.
Motobatt's Quad Flex batteries have 4 terminals (2+ and 2-) and when necessary include spacers and height adjusters, allowing fitments to several different models as well as easier fitment for additional accessory leads.
A (mm): 112
B (mm): 68
C (mm): 107
Voltage: 12 Volts
Capacity (C10): 6 Ah
CCA (EN): 100 A
Replaces: YTX5L-BS, YTZ6S, YTZ7S
Key Features:
AGM technology - the electrolyte is absorbed into fibreglass matting.
Quicker charging time than conventional batteries.
Maintenance free with a sealed unit so there is no danger of spilled electrolyte.
High resistance to vibration.
Excellent starting power and performance in cold temperatures.
2 Year warranty*
Widely recognised as the best choice and value for most motorcycles.
Whats in the box:
1x MBTZ7S Motobatt Battery
Fitting instructions
Fitments:
| Make | Model | Year(s) | CC |
| AJP | PR3 125 Enduro | 2015-2020 | 125 |
| AJP | PR3 125 Enduro Pro | 2015-2020 | 125 |
| AJP | PR3 125 Supermoto | 2015-2020 | 125 |
| AJP | PR3 125 Supermoto Pro | 2018-2019 | 125 |
| AJP | PR3 125 Ultrapassar | 2014 | 125 |
| AJP | PR3 125 Ultrapassar Team Edition | 2014 | 125 |
| AJP | PR3 240 City Trail | 2014 | 240 |
| AJP | PR3 240 Enduro | 2015-2020 | 240 |
| AJP | PR3 240 Enduro Pro | 2014-2018 | 240 |
| AJP | PR3 240 MX Pro | 2015-2018 | 240 |
| AJP | PR3 240 Supermoto | 2015-2018 | 240 |
| AJP | PR3 240 Supermoto Pro | 2018 | 240 |
| AJP | PR3 240 Ultrapassar | 2014 | 240 |
| AJP | PR3 240 Ultrapassar Team Edition | 2014 | 240 |
| AJP | PR4 125 Enduro | 2015-2020 | 125 |
| AJP | PR4 125 Enduro Pro | 2015-2018 | 125 |
| AJP | PR4 125 Extreme | 2016-2017 | 125 |
| AJP | PR4 125 Supermoto | 2015-2017 | 125 |
| AJP | PR4 125 Supermoto Pro | 2018 | 125 |
| AJP | PR4 125 Trail | 2014 | 125 |
| AJP | PR4 240 Enduro | 2015-2020 | 240 |
| AJP | PR4 240 Enduro Pro | 2014-2018 | 240 |
| AJP | PR4 240 Extreme | 2015-2019 | 240 |
| AJP | PR4 240 Supermoto | 2015-2017 | 240 |
| AJP | PR4 240 Supermoto Pro | 2018 | 240 |
| AJP | PR4 240 Trail | 2014 | 240 |
| AJP | PR4 240 Ultrapassar | 2016-2018 | 240 |
| AJP | PR5 250 Enduro | 2015-2018 | 250 |
| AJP | PR5 250 Extreme | 2015-2018 | 250 |
| AJP | PR5 250 Supermoto | 2016-2018 | 250 |
| AJP | PR5 250 Trail | 2014 | 250 |
| AJP | PR5R 250 Enduro | 2016-2017 | 250 |
| AJP | SPR 125 Enduro | 2022-2023 | 125 |
| AJP | SPR 125 Supermoto | 2022-2023 | 125 |
| AJP | SPR 240 Enduro | 2022 | 240 |
| AJP | SPR 240 Supermoto | 2022-2023 | 240 |
| AJP | SPR 240 X Extreme | 2022-2023 | 240 |
| Aprilia | SR 50 H2O Ditech | 2000-2004 | 50 |
| Aprilia | SR 50 Motard 2T | 2018-2019 | 50 |
| Aprilia | SR 50 Street | 2003-2008 | 50 |
| Aprilia | Scarabeo 100 2T | 2000 | 100 |
| Aprilia | Scarabeo 50 Ditech | 2001-2004 | 50 |
| Arctic Cat | 50 DVX | 2006-2008 | 50 |
| Arctic Cat | 50 Utility | 2006-2008 | 50 |
| Arctic Cat | 90 DVX 2x4 | 2006-2016 | 90 |
| Arctic Cat | 90 DVX Intl 2x4 | 2014-2015 | 90 |
| Arctic Cat | 90 Utility 2x4 | 2006-2016 | 90 |
| Arctic Cat | 90 Utility Intl 2x4 | 2014-2015 | 90 |
| Arctic Cat | 90 Y-12 Youth 4T | 2004-2005 | 90 |
| Arctic Cat | Alterra 90 | 2017-2019 | 90 |
| Arctic Cat | Alterra DVX 90 | 2019 | 90 |
| BMW | CE 02 | 2022-2025 | 0 |
| BMW | CE 02 AM | 2022-2025 | 0 |
| BMW | CE 04 | 2020-2025 | 0 |
| BMW | G 450 X | 2007-2010 | 450 |
| BMW | HP 4 | 2011-2014 | 1000 |
| BMW | HP 4 Carbon | 2011-2014 | 1000 |
| BMW | S 1000 RR | 2014-2016 | 1000 |
| Baja Motorsports | WD50 Baja 50 | 2008 | 50 |
| Baja Motorsports | WD50U Baja Wilderness 50 | 2008 | 50 |
| Barossa | 100 Sport/Python | 2003-2005 | 100 |
| Barossa | Mini 50/Python | 2003-2005 | 50 |
| Benelli | 491 RR SBK | 1999-2004 | 50 |
| Benelli | 491 ST Rage | 1999-2004 | 50 |
| Benelli | 491 Sport | 1998-2004 | 50 |
| Benelli | 491 Superbike | 1999 | 50 |
| Benelli | 49X Scooter | 2007 | 50 |
| Benelli | BN 251 4T | 2016-2019 | 251 |
| Benelli | BN 251 ABS 4T | 2016-2017 | 251 |
| Benelli | BN 251 ABS 4T E4 | 2018-2020 | 251 |
| Beta | ALP 125 | 2002-2008 | 125 |
| Beta | ALP 200 | 2008-2017 | 200 |
| Beta | ALP 200 4T | 2018-2024 | 200 |
| Beta | Cross RX 300 2T | 2023-2025 | 300 |
| Beta | Cross RX 450 4T | 2024-2025 | 450 |
| Beta | RE 125 4T | 2008-2014 | 125 |
| Beta | RR 125 AC 4T | 2008-2014 | 125 |
| Beta | RR 125 LC 4T | 2010-2017 | 125 |
| Beta | RR 125 Motard AC 4T | 2007-2013 | 125 |
| Beta | RR 125 Motard LC 4T | 2010-2025 | 125 |
| Beta | RR 200 | 2019-2024 | 200 |
| Beta | RR 200 Racing | 2021-2025 | 200 |
| Beta | RR 200 X-Pro | 2025 | 200 |
| Beta | RR 250 2T | 2013-2024 | 250 |
| Beta | RR 250 4T | 2005-2007 | 250 |
| Beta | RR 250 Racing 2T | 2014-2025 | 250 |
| Beta | RR 250 X-Pro 2T | 2025 | 250 |
| Beta | RR 300 2T | 2015-2024 | 300 |
| Beta | RR 300 Racing 2T | 2013-2024 | 300 |
| Beta | RR 300 X-Pro 2T | 2025 | 300 |
| Beta | RR 350 4T | 2011-2024 | 350 |
| Beta | RR 350 Factory 4T | 2012-2014 | 350 |
| Beta | RR 350 Racing 4T | 2013-2025 | 350 |
| Beta | RR 350 Racing E5+ 4T | 2025 | 350 |
| Beta | RR 350 X-Pro 4T | 2025 | 350 |
| Beta | RR 350 X-Pro E5+ 4T | 2025 | 350 |
| Beta | RR 390 4T | 2015-2024 | 390 |
| Beta | RR 390 Racing 4T | 2017-2025 | 390 |
| Beta | RR 390 Racing E5+ 4T | 2025 | 390 |
| Beta | RR 390 X-Pro 4T | 2025 | 390 |
| Beta | RR 390 X-Pro E5+ 4T | 2025 | 390 |
| Beta | RR 400 4T | 2005-2014 | 400 |
| Beta | RR 400 Factory 4T | 2011-2012 | 400 |
| Beta | RR 430 4T | 2015-2025 | 430 |
| Beta | RR 430 Racing 4T | 2015-2025 | 430 |
| Beta | RR 430 Racing E5+ 4T | 2025 | 430 |
| Beta | RR 430 X-Pro 4T | 2025 | 430 |
| Beta | RR 430 X-Pro E5+ 4T | 2025 | 430 |
| Beta | RR 450 4T | 2005-2014 | 450 |
| Beta | RR 450 Factory 4T | 2011-2012 | 450 |
| Beta | RR 450 Racing 4T | 2006-2014 | 450 |
| Beta | RR 480 4T | 2015-2024 | 480 |
| Beta | RR 480 Racing 4T | 2015-2025 | 480 |
| Beta | RR 480 Racing E5+ 4T | 2025 | 480 |
| Beta | RR 480 X-Pro 4T | 2025 | 480 |
| Beta | RR 480 X-Pro E5+ 4T | 2025 | 480 |
| Beta | RR 498 4T | 2012-2014 | 498 |
| Beta | RR 498 Factory 4T | 2012 | 498 |
| Beta | RR 498 Racing 4T | 2014 | 498 |
| Beta | RR 520 4T | 2010-2011 | 520 |
| Beta | RR 520 Factory 4T | 2011 | 520 |
| Beta | RR 525 4T | 2005-2010 | 525 |
| Beta | RR 525 Racing 4T | 2006-2009 | 525 |
| Beta | RR-S 500 4T | 2020 | 500 |
| Beta | Urban 125 | 2008-2012 | 125 |
| Beta | Urban 200 | 2008-2011 | 200 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2017-2025 | 250 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015-2025 | 300 |
| Daelim | Citi Ace 110 | 2003-2009 | 110 |
| E-TON | AXL-50 Lightning 50 | 2000-2004 | 50 |
| E-TON | AXL-50C Lightning 50 | 2000-2004 | 50 |
| E-TON | AXL-90 Lightning 90 | 2000-2004 | 90 |
| E-TON | AXL-90C Lightning 90 | 2000-2004 | 90 |
| E-TON | DXL-90 Sierra 90 | 2000-2004 | 90 |
| E-TON | DXL-90U Sierra 90 | 2000-2004 | 90 |
| E-TON | NXL-50 Lightning 50D | 2004 | 50 |
| E-TON | NXL-90 Thunder 90 | 2004 | 90 |
| E-TON | NXL-90 Thunder 90D | 2005 | 90 |
| E-TON | PN2 Beamer | 2004-2008 | 50 |
| E-TON | PN2B Beamer II | 2005-2008 | 50 |
| E-TON | PN2C Beamer Matrix | 2005 | 50 |
| E-TON | PN2D Beamer III | 2007-2011 | 50 |
| E-TON | PN2E Beamer Matrix II | 2007-2011 | 50 |
| E-TON | PN2G Beamer R2-50 | 2007-2009 | 50 |
| E-TON | PN2H Matrix 50 | 2009-2011 | 50 |
| E-TON | RXL-50 Viper 50 | 2004 | 50 |
| E-TON | RXL-50M Viper 50M | 2005 | 50 |
| E-TON | RXL-90 Viper 90 | 2004-2005 | 90 |
| E-TON | RXL-90R Viper 90R | 2005-2007 | 90 |
| E-TON | RXL-90R Viper 90R SS 4T | 2009-2012 | 90 |
| E-TON | TXL-50 Impulse 50 | 2004 | 50 |
| E-TON | TXL-90 Impulse 90 | 2000 | 90 |
| Eagle | Eagle 110 BI | 2011 | 110 |
| Fantic | 125 E Casa | 2015-2018 | 125 |
| Fantic | 125 E Performance | 2015-2018 | 125 |
| Fantic | 125 ER Competition | 2015-2017 | 125 |
| Fantic | 125 M Casa | 2015-2018 | 125 |
| Fantic | 125 M Performance | 2015-2018 | 125 |
| Fantic | 125 MR Competition | 2015-2017 | 125 |
| Fantic | Caballero 125 Deluxe E4 | 2018-2020 | 125 |
| Fantic | Caballero 125 Deluxe E5 | 2021 | 125 |
| Fantic | Caballero 125 Flat Track | 2018-2020 | 125 |
| Fantic | Caballero 125 Flat Track E5 | 2021 | 125 |
| Fantic | Caballero 125 Scrambler | 2018-2020 | 125 |
| Fantic | Caballero 125 Scrambler E5 | 2021 | 125 |
| Gas Gas | Contact 250 | 2017 | 250 |
| Gas Gas | Contact 250 ES | 2017 | 250 |
| Gas Gas | Contact 250 RR | 2020 | 250 |
| Gas Gas | Contact 280 | 2017 | 280 |
| Gas Gas | Contact 280 ES | 2017 | 280 |
| Gas Gas | Contact 280 RR | 2020 | 280 |
| Gas Gas | EC 200 | 2014-2019 | 200 |
| Gas Gas | EC 200 ER | 2015 | 200 |
| Gas Gas | EC 200 R | 2014-2017 | 200 |
| Gas Gas | EC 200 Ranger | 2020 | 200 |
| Gas Gas | EC 250 | 2014 | 250 |
| Gas Gas | EC 250 E | 2011-2014 | 250 |
| Gas Gas | EC 250 E4 | 2018-2019 | 250 |
| Gas Gas | EC 250 ER | 2014-2015 | 250 |
| Gas Gas | EC 250 F 4T | 2013-2019 | 250 |
| Gas Gas | EC 250 Six Days | 2019 | 250 |
| Gas Gas | EC 300 | 2014-2018 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 E | 2011-2014 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 E4 | 2018-2019 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 ER | 2014-2015 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 F | 2013-2015 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 R | 2014-2017 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 Ranger | 2020 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 Replica | 2014 | 300 |
| Gas Gas | EC 300 Six Days | 2019 | 300 |
| Gas Gas | EC 450 F | 2013-2015 | 450 |
| Gas Gas | EC 450 FSR 4T | 2009 | 450 |
| Gas Gas | EC 450 Raid | 2014-2015 | 450 |
| Gas Gas | EC 515 FSR 4T | 2009 | 515 |
| Gas Gas | EnduroGP 250 | 2018 | 250 |
| Gas Gas | EnduroGP 300 | 2018 | 300 |
| Gas Gas | FSE 450 | 2003-2007 | 450 |
| Gas Gas | FSR 450 4T | 2008 | 450 |
| Gas Gas | Halley 450 R | 2009 | 450 |
| Gas Gas | Pampera 125 4T | 2007-2009 | 125 |
| Gas Gas | Pampera 450 4T | 2007-2008 | 450 |
| Gas Gas | Quad Wild HP 240 | 2005 | 240 |
| Gas Gas | Quad Wild HP 250 | 2008 | 250 |
| Gas Gas | Quad Wild HP 300 | 2005 | 300 |
| Gas Gas | Quad Wild HP 450 | 2005 | 450 |
| Gas Gas | Quad Wild HP 50 | 2005 | 50 |
| Gas Gas | Randonne 125 | 2011-2014 | 125 |
| Gas Gas | Randonne 200 | 2014 | 200 |
| Gas Gas | SM 450 Halley | 2009 | 450 |
| Gas Gas | SM 450 Supermotard 4T | 2009 | 450 |
| Gas Gas | SM 515 Supermotard 4T | 2009 | 515 |
| Gas Gas | XC 200 | 2018-2019 | 200 |
| Gas Gas | XC 250 | 2018-2019 | 250 |
| Gas Gas | XC 300 | 2018-2019 | 300 |
| Honda | ANC 125 SH Mode 125 | 2014-2019 | 125 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2003-2012 | 125 |
| Honda | C 90 M Cub | 1985-2003 | 90 |
| Honda | CB 1000 Hornet | 2025 | 1000 |
| Honda | CB 1000 SP Hornet SP | 2025 | 1000 |
| Honda | CBF 125 M | 2021-2023 | 125 |
| Honda | CBF 125 ME | 2024 | 125 |
| Honda | CBF 125 NA CB 125 R ABS | 2018-2025 | 125 |
| Honda | CBR 1000 RA | 2017 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 RA Fireblade ABS | 2017-2018 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 RR | 2008-2018 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 2008-2017 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 RS | 2014 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 S | 2014-2016 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 S Fireblade SP | 2014-2016 | 1000 |
| Honda | CBR 1000 ST Fireblade | 2020-2023 | 1000 |
| Honda | CBR 125 R | 2004-2016 | 125 |
| Honda | CBR 125 RS | 2005-2016 | 125 |
| Honda | CBR 125 RW | 2005-2011 | 125 |
| Honda | CG 125 ES | 2004-2008 | 125 |
| Honda | CG 125 M | 2001-2003 | 125 |
| Honda | CH 80 Elite | 1985-2007 | 80 |
| Honda | CHF 50 Metropolitan | 2002-2009 | 50 |
| Honda | CHF 50 S Metropolitan II | 2004-2009 | 50 |
| Honda | CHF 50 Scoopy | 2001-2005 | 50 |
| Honda | CLR 125 City Fly | 1998 | 125 |
| Honda | CRF 150 F | 2006-2017 | 150 |
| Honda | CRF 230 F | 2003-2015 | 230 |
| Honda | CRF 230 F | 2003-2019 | 230 |
| Honda | CRF 230 L | 2008-2009 | 230 |
| Honda | CRF 230 M | 2009 | 230 |
| Honda | CRF 250 F | 2019-2025 | 250 |
| Honda | CRF 250 X | 2004-2017 | 250 |
| Honda | CRF 250 X | 2004-2018 | 250 |
| Honda | CRF 450 X | 2005-2015 | 450 |
| Honda | CRF 450 X | 2005-2018 | 450 |
| Honda | EZ 90 Cub | 1991-1996 | 90 |
| Honda | GB 350 S | 2025 | 350 |
| Honda | MBX 125 F | 1984-1986 | 125 |
| Honda | NH 125 Aero | 1984 | 125 |
| Honda | NH 125 Lead | 1983-1986 | 125 |
| Honda | NH 80 Aero | 1985 | 80 |
| Honda | NH 80 MD Aero | 1983-1984 | 80 |
| Honda | NH 80 MD Lead | 1983-1994 | 80 |
| Honda | NPS 50 Ruckus | 2003-2019 | 50 |
| Honda | NPS 50 S Ruckus | 2004-2009 | 50 |
| Honda | NPS 50 Zoomer | 2005-2006 | 50 |
| Honda | NS 125 F | 1986 | 125 |
| Honda | NS 125 R2 | 1987 | 125 |
| Honda | NS 250 F | 1984 | 250 |
| Honda | NS 250 R | 1984-1986 | 250 |
| Honda | NS 400 R | 1985-1986 | 400 |
| Honda | NSC 110 MPD Vision | 2017-2019 | 110 |
| Honda | NSR 125 F | 1988-1993 | 125 |
| Honda | NSR 125 R | 1989-2001 | 125 |
| Honda | SCV 100 F Lead | 2005 | 100 |
| Honda | SCV 100 Lead | 2003-2004 | 100 |
| Honda | SH 100 Scoopy | 1996-2001 | 100 |
| Honda | SH 125 | 2013-2016 | 125 |
| Honda | SH 125 A ABS Standard | 2013-2016 | 125 |
| Honda | SH 125 AD ABS Sporty | 2013-2016 | 125 |
| Honda | SH 125 AS ABS Sporty | 2016 | 125 |
| Honda | SH 125 D Special | 2013-2016 | 125 |
| Honda | SH 125 DS Sporty Special | 2014-2016 | 125 |
| Honda | SH 125 S Sporty | 2016 | 125 |
| Honda | SH 150 | 2013-2014 | 150 |
| Honda | SH 150 A ABS Standard | 2013-2014 | 150 |
| Honda | SH 150 AD ABS Sporty | 2013-2014 | 150 |
| Honda | SH 150 ADS ABS Sporty Special | 2014 | 150 |
| Honda | SH 150 AS ABS Sporty Special | 2014 | 150 |
| Honda | SH 150 D Special | 2013-2014 | 150 |
| Honda | SH 150 DS Sporty Special | 2014 | 150 |
| Honda | SH 150 S Sporty Standard | 2014 | 150 |
| Honda | SH 75 Scoopy | 1987-1995 | 75 |
| Honda | SJ 100 Bali | 1996-1999 | 100 |
| Honda | TRX 450 ER | 2006-2009 | 450 |
| Honda | TRX 450 ER | 2006-2014 | 450 |
| Honda | TRX 90 EX | 2007-2008 | 90 |
| Honda | TRX 90 Sportrax | 2006 | 90 |
| Honda | TRX 90 X | 2009-2014 | 90 |
| Honda | TRX 90 X | 2009-2019 | 90 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2001-2003 | 125 |
| Honda | VTR 250 | 2003-2010 | 250 |
| Honda | WW 125 EX2 PCX 125 | 2010-2014 | 125 |
| Honda | WW 125 EX2 PCX 125 | 2011-2013 | 125 |
| Honda | WW 150 PCX 150 | 2012-2013 | 150 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2001-2011 | 125 |
| Honda | XR 125 L | 2003-2006 | 125 |
| Honda | XR 300 R10 | 2010 | 300 |
| Honda | XR 400 FE Supermotard | 2008 | 400 |
| Honda | XR 400 FM Supermotard | 2008 | 400 |
| Honda | XR 400 R Supermotard | 2005-2006 | 400 |
| Husaberg | FC 450 C | 2004-2005 | 450 |
| Husaberg | FC 450 C | 2004-2006 | 450 |
| Husaberg | FE 250 | 2013-2014 | 250 |
| Husaberg | FE 350 | 2013-2014 | 350 |
| Husaberg | FE 390 Enduro | 2010-2011 | 390 |
| Husaberg | FE 390 Enduro | 2010-2012 | 390 |
| Husaberg | FE 400 E | 2001-2003 | 400 |
| Husaberg | FE 450 | 2009-2014 | 450 |
| Husaberg | FE 450 E | 2004-2008 | 450 |
| Husaberg | FE 501 | 2013-2014 | 501 |
| Husaberg | FE 550 E | 2004-2008 | 550 |
| Husaberg | FE 570 | 2009-2010 | 570 |
| Husaberg | FE 570 | 2009-2012 | 570 |
| Husaberg | FE 570 E | 2011 | 570 |
| Husaberg | FE 570 S | 2011 | 570 |
| Husaberg | FE 650 C | 2004-2008 | 650 |
| Husaberg | FE 650 E | 2004-2008 | 650 |
| Husaberg | FS 400 E | 2001-2003 | 400 |
| Husaberg | FS 450 C | 2005-2006 | 450 |
| Husaberg | FS 450 C | 2006 | 450 |
| Husaberg | FS 450 E | 2004-2008 | 450 |
| Husaberg | FS 570 | 2010-2011 | 570 |
| Husaberg | FS 570 | 2011 | 570 |
| Husaberg | FS 650 C | 2004-2008 | 650 |
| Husaberg | FS 650 E | 2004-2008 | 650 |
| Husaberg | FX 450 Cross Country | 2010-2011 | 450 |
| Husaberg | FX 470 | 2000-2002 | 470 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015-2016 | 250 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015-2016 | 350 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2016 | 350 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 | 450 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015-2016 | 501 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2016 | 501 |
| Husqvarna | SM 450 R | 2003-2010 | 450 |
| Husqvarna | SM 510 R | 2005-2010 | 510 |
| Husqvarna | SM 530 RR | 2009 | 530 |
| Husqvarna | SMR 450 RR | 2006-2010 | 450 |
| Husqvarna | TC 450 | 2003-2010 | 450 |
| Husqvarna | TC 510 | 2005-2009 | 510 |
| Husqvarna | TE 250 | 2003-2010 | 250 |
| Husqvarna | TE 300 | 2011-2016 | 300 |
| Husqvarna | TE 310 4T | 2009-2011 | 310 |
| Husqvarna | TE 310 4T | 2010-2011 | 310 |
| Husqvarna | TE 400 | 2002-2003 | 400 |
| Husqvarna | TE 450 | 2003-2008 | 450 |
| Husqvarna | TE 450 4T | 2009-2010 | 450 |
| Husqvarna | TE 510 | 1987-2010 | 510 |
| Husqvarna | TE 510 | 2004-2010 | 510 |
| Husqvarna | TE 511 | 2012-2014 | 511 |
| Husqvarna | TE 511 | 2013 | 511 |
| Husqvarna | TX 510 | 1987-1988 | 510 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2008-2013 | 250 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2012-2013 | 310 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2008-2010 | 450 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2008-2010 | 510 |
| Husqvarna | TXC 511 | 2011-2014 | 511 |
| Hyosung | Cab Plus | 1999-2007 | 50 |
| Hyosung | EZ 100 | 1999-2003 | 100 |
| Hyosung | SF 100 R | 2005-2006 | 100 |
| Hyosung | SF 50 Prima | 1999-2006 | 50 |
| Hyosung | SF 50B New Prima | 2006-2011 | 50 |
| Hyosung | SF 50R Rally | 2005-2011 | 50 |
| Hyosung | Super Cab 50 | 1999-2007 | 50 |
| Hyosung | TE 100 | 2005-2007 | 100 |
| Hyosung | TE 50 | 2005-2007 | 50 |
| Hyosung | TE 90 | 2005-2007 | 90 |
| KTM | 125 Duke | 2011-2016 | 125 |
| KTM | 200 EXC | 2014 | 200 |
| KTM | 200 XC-W | 2014 | 200 |
| KTM | 250 EXC | 2014 | 250 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2014-2015 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 | 250 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009-2011 | 250 |
| KTM | 250 EXC-G Racing | 2002-2004 | 250 |
| KTM | 250 XC | 2014 | 250 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2015 | 250 |
| KTM | 250 XC-W | 2014 | 250 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2011 | 250 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2014-2015 | 300 |
| KTM | 300 XC | 2014 | 300 |
| KTM | 300 XC-W | 2014 | 300 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2015 | 350 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 | 400 |
| KTM | 400 EXC Racing | 1999-2005 | 400 |
| KTM | 400 EXC Racing | 2000-2007 | 400 |
| KTM | 400 EXC-G Racing | 2002-2006 | 400 |
| KTM | 400 MXC Racing | 2001-2002 | 400 |
| KTM | 400 XC-W | 2007-2010 | 400 |
| KTM | 450 EXC | 2007-2011 | 450 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 | 450 |
| KTM | 450 EXC Racing | 2003-2007 | 450 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009-2016 | 450 |
| KTM | 450 EXC-G Racing | 2005-2007 | 450 |
| KTM | 450 EXC-R 4T | 2008 | 450 |
| KTM | 450 MXC-G Racing | 2003-2005 | 450 |
| KTM | 450 SMR | 2008-2011 | 450 |
| KTM | 450 SX ATV | 2009-2010 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2008-2010 | 450 |
| KTM | 450 SX-F | 2009-2010 | 450 |
| KTM | 450 XC | 2007 | 450 |
| KTM | 450 XC ATV | 2008-2009 | 450 |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2015 | 450 |
| KTM | 450 XC-G Racing | 2006 | 450 |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2016 | 450 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2011-2012 | 450 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 | 450 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 | 500 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012-2016 | 500 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 | 500 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 | 500 |
| KTM | 505 SX ATV | 2009-2012 | 505 |
| KTM | 505 SX ATV | 2010 | 505 |
| KTM | 505 XC-F | 2008 | 505 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 | 505 |
| KTM | 520 EXC Racing | 2000-2002 | 520 |
| KTM | 520 MXC Racing | 2001-2002 | 520 |
| KTM | 525 EXC | 2007 | 525 |
| KTM | 525 EXC Racing | 2003-2007 | 525 |
| KTM | 525 EXC-G Racing | 2003-2006 | 525 |
| KTM | 525 MXC Desert Racing | 2003-2005 | 525 |
| KTM | 525 MXC-G Racing | 2003-2005 | 525 |
| KTM | 525 XC | 2006-2007 | 525 |
| KTM | 525 XC ATV | 2008-2012 | 525 |
| KTM | 525 XC Desert Racing | 2006-2007 | 525 |
| KTM | 525 XC-G Racing | 2006 | 525 |
| KTM | 525 XC-W | 2007 | 525 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 | 530 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | 530 |
| KTM | 530 XC-W | 2009-2010 | 530 |
| KTM | 530 XC-W Six Days | 2010-2011 | 530 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 | 530 |
| KTM | 660 LC4 Rallye | 1999 | 660 |
| KTM | 660 Rallye | 2000 | 660 |
| KTM | Freeride 350 | 2012-2017 | 350 |
| Kawasaki | AN 112 D Britz R | 2008-2011 | 112 |
| Kawasaki | AR 125 A | 1983-1990 | 125 |
| Kawasaki | AR 125 B | 1984-1991 | 125 |
| Kawasaki | KLX 232 P KLX 230 RS | 2025 | 232 |
| Kawasaki | KLX 450 A KLX 450 R | 2008-2011 | 450 |
| Kawasaki | KLX 450 A KLX 450 R | 2012-2024 | 450 |
| Kawasaki | KSF 50 B KFX 50 | 2007-2017 | 50 |
| Kawasaki | KSF 80 A KFX 80 | 2003-2006 | 80 |
| Kawasaki | KSF 90 A KFX 90 | 2007-2017 | 90 |
| Kawasaki | KSF 90 B KFX 90 | 2023-2024 | 90 |
| Kawasaki | ZX 1000 J ZX-10R Ninja | 2011-2015 | 1000 |
| Kawasaki | ZX 1000 J ZX-10R Ninja Anniversary | 2015 | 1000 |
| Kymco | Agility 50 Basic | 2007 | 50 |
| Kymco | Agility 50 R10 4T | 2006-2010 | 50 |
| Kymco | Agility 50 R16 | 2008-2010 | 50 |
| Kymco | Agility 50 [KG10SA] | 2005-2008 | 50 |
| Kymco | Agility R12 4T | 2006-2010 | 50 |
