Vertex VPZ10-4 Heavy Duty Gel 12V 8.6Ah Battery replaces YTZ10S, CTZ10-S
Vertex VPZ10-4 Heavy Duty Gel 12V 8.6Ah Battery replaces YTZ10S, CTZ10-S
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
Vertex VPZ10-4 Heavy Duty Gel 12V 8.6Ah Battery replaces YTZ10S, CTZ10-S
Vertex batteries are engineered for reliability, durability, and hassle-free performance in a wide range of powersports applications. Featuring a maintenance-free, pre-filled, and factory-sealed design, each battery is factory charged and ready to install, with low self-discharge for extended shelf life.
Built with AGM technology and advanced calcium lead alloy, Vertex batteries offer high starting power and resistance to extreme temperatures, vibration, and chemicals. Ideal for motorcycles, ATVs, snowmobiles, and personal watercraft, this rugged battery includes a sealed COS & TTP structure and a durable ABS casing that resists weather, salt, petrol, oil, and corrosion.
Key Features
-
Maintenance-free, pre-filled, and factory-sealed
-
AGM technology with low self-discharge
-
Weatherproof, oil- and corrosion-resistant ABS case
-
Advanced calcium lead alloy for extended life
-
COS & TTP sealed for safety and durability
Specifications
|
Yuasa Equivalent No. |
YTZ10S |
|---|---|
|
Voltage |
12 Volt |
|
Battery Technology |
AGM - Maintenance Free |
|
Capacity |
8.6 Ah |
|
Cold Cranking Amps (CCA) |
150 A |
|
Positive Terminal |
Left |
|
Terminal Type |
Square |
|
Length |
150 mm |
|
Width |
88 mm |
|
Height |
93 mm |
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| APRILIA | RSV4 1100 FACTORY | 2020 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY ABS | 2012, 2013 |
| APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 2012 |
| APRILIA | RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| APRILIA | RXV 550 | 2006, 2008, 2010 |
| APRILIA | SXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| APRILIA | SXV 550 | 2008, 2009, 2010 |
| APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 2011 |
| APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 2020 |
| BMW | G 650 X CHALLENGE ABS (0165) | 2007 |
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0141) | 2008, 2009 |
| BMW | G 650 X COUNTRY ABS (0164) | 2007 |
| BMW | G 650 X MOTO ABS (0167) | 2007 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D02) | 2014, 2015, 2016 |
| BMW | S 1000 R ABS (0D52) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| BMW | S 1000 RR (0507) | 2010, 2011 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 2012, 2013, 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0507) | 2010, 2011 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0524) | 2012, 2013, 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 2015, 2016 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D50) | 2017, 2018 |
| GAS GAS | ES 700 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| GAS GAS | SM 700 | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| HONDA | ADV 350 | 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | CB 1000 R (SC60) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CB 1000 R ABS (SC60) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CB 1000 R BLACK EDITION | 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFE ABS (SC80) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HONDA | CB 500 F | 2023, 2024 |
| HONDA | CB 500 F (PC45) | 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC45) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC58) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CB 500 F ABS (PC63) | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HONDA | CB 500 X (PC46) | 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC46) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC59) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CB 500 X ABS (PC62) | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 2006 |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC41) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HONDA | CB 600 F HORNET ABS (PC41) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HONDA | CB 650 F (RC75) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC75) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CB 650 F ABS (RC97) | 2017, 2018 |
| HONDA | CB 650 R | 2024 |
| HONDA | CB 650 R NEO SPORTS CAFE (RH02) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HONDA | CB 750 HORNET | 2023, 2024, 2025 |
| HONDA | CB 900 F HORNET (SC48) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HONDA | CBF 1000 (SC58) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBF 1000 ABS (SC58) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBF 1000 F (SC64) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBF 1000 F ABS (SC64) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBF 500 (PC39) | 2004, 2005, 2006 |
| HONDA | CBF 500 ABS (PC39) | 2004, 2005, 2006 |
| HONDA | CBF 600 N (PC43) | 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBF 600 N ABS (PC43) | 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBF 600 S (PC43) | 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBF 600 S ABS (PC43) | 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBR 1000 F | 1999 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC57) | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 2010, 2011, 2015 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 2022 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 2022 |
| HONDA | CBR 500 R (PC44) | 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC44) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBR 500 R ABS (PC57) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CBR 600 F (PC35) | 2002, 2003, 2005, 2006 |
| HONDA | CBR 600 F (PC41) | 2011, 2012 |
| HONDA | CBR 600 F ABS (PC41) | 2011 |
| HONDA | CBR 600 F SPORT (PC35) | 2001, 2002 |
| HONDA | CBR 600 RR | 2024, 2025, 2026 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC37) | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HONDA | CBR 600 RR (PC40) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| HONDA | CBR 600 RR ABS (PC40) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| HONDA | CBR 650 F (RC74) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC74) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBR 650 F ABS (RC96) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CBR 650 R | 2024 |
| HONDA | CBR 650 R ABS (RH01) | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC44) | 2000, 2001 |
| HONDA | CBR 900 RR FIREBLADE (SC50) | 2002, 2003 |
| HONDA | FORZA 300 | 2018, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021 |
| HONDA | FORZA 350 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | NT 650 V DEAUVILLE (RC47) | 2002, 2003 |
| HONDA | VFR 400 R3 (NC30) | 1990, 1991 |
| HONDA | VT 600 C SHADOW (PC21) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HONDA | XL 750 TRANSALP | 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO LR | 2020 |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | NORDEN 901 EXPEDITION | 2025 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 801 | 2024, 2025 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | VITPILEN 801 | 2025 |
| HYOSUNG | RX 125 SM | 2007 |
| ITALJET SCOOTER | DRAGSTER 300 | 2024, 2025 |
| KAWASAKI | NINJA 1000 SX (ZX1002K) | 2020, 2021, 2022 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS (EX650K) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS KRT EDITION (EX650K) | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA 650 ABS SPECIAL EDITION (EX650K) | 2017, 2018 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000N) | 2015, 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1000X) | 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 (ZX1002J) | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1000X) | 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 CARBON (ZX1002J) | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000P) | 2015, 2016 |
| KAWASAKI | NINJA H2 R (ZX1000Y) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX | 2024, 2025 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX (ZX1002A) | 2018, 2019, 2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX (ZX1002P) | 2022, 2023 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE | 2024, 2025 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE (ZX1002B) | 2018, 2019, 2020 |
| KAWASAKI | NINJA H2 SX SE+ (ZX1002D) | 2018, 2019, 2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000K) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS (ZX1000S) | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS KRT REPLICA (ZX1002E) | 2019, 2020 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000K) | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R ABS SPECIAL EDITION (ZX1000S) | 2016, 2017, 2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002C) | 2018 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SE ABS (ZX1002H) | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R SPECIAL EDITION (ZX1000J) | 2015 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR (ZX1000Z) | 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 RR (ZX1002G) | 2019 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10RR | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4R | 2023, 2024, 2025 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-4RR | 2023, 2024, 2025 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 | 2024, 2025 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S (EN650A) | 2015, 2016 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650B) | 2015, 2016 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS (EN650D) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS CAFE (EN650E) | 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650B) | 2016 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S ABS SPECIAL EDITION (EN650D) | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KAWASAKI | VULCAN 650 S SPECIAL EDITION (EN650A) | 2016 |
| KAWASAKI | Z 500 | 2024 |
| KAWASAKI | Z 500 SE | 2024 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KAWASAKI | Z 650 ABS (ER650H) | 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | Z 650 RS | 2022 |
| KAWASAKI | Z H2 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KAWASAKI | Z H2 SE | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | 600 LC4 | 1993 |
| KTM | 600 MX | 1988, 1989 |
| KTM | 620 DUKE | 1996, 1997 |
| KTM | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| KTM | 625 SXC | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 640 DUKE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE | 2003, 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE R | 2003, 2004 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 640 SUPERMOTO LC4 PRESTIGE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC | 2004, 2005, 2006 |
| KTM | 660 SUPERMOTO LC4 SMC FACTORY EDITION | 2002, 2004 |
| KTM | 690 DUKE | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 DUKE ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 DUKE CUP | 2012 |
| KTM | 690 DUKE R | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | 690 DUKE R ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | 690 DUKE TRACK | 2013 |
| KTM | 690 ENDURO | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| KTM | 690 SMC R | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| KTM | 690 SUPERMOTO | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO PRESTIGE | 2007 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R | 2012, 2013 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMC R ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SMR | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO SPECIAL EDITION | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 125 R16 | 2008, 2009, 2010 |
| KYMCO | AGILITY 150 R16 | 2008, 2009, 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 125 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 NURBURGRING | 2022 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RR ASSEN | 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 RS | 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1000 SERIE ORO | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1078 RR | 2008, 2009 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 | 2015, 2016, 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 1090 RR | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 675 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 S | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 750 SERIE ORO | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR | 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 DRAGSTER RR PIRELLI | 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 R | 2024, 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RC | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR LH44 | 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR PIRELLI | 2019 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 2020 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 R | 2006, 2007, 2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 910 S | 2006, 2007, 2008 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 920 | 2010, 2011, 2012 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 989 R | 2008, 2009 |
| MV AGUSTA | BRUTALE 990 R | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MV AGUSTA | BRUTALE CORSA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 R | 2024 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC | 2020 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RC SCS | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 2020, 2021, 2022, 2023 |
| MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR SCS | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| MV AGUSTA | F3 675 RC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | F3 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MV AGUSTA | F3 800 R | 2024 |
| MV AGUSTA | F3 800 RC | 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | F3 800 RR | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | F3 ROSSO | 2021, 2022, 2023 |
| MV AGUSTA | F4 1000 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 312R | 2007, 2008, 2009 |
| MV AGUSTA | F4 1000 LH44 | 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 MAMBA | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MV AGUSTA | F4 1000 R | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RC | 2015, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | F4 1000 RR CORSACORTA | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MV AGUSTA | F4 1000 S | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MV AGUSTA | F4 1000 SENNA | 2006 |
| MV AGUSTA | F4 1000 TAMBURINI | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| MV AGUSTA | F4 1078 RR 312 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MV AGUSTA | F4 750 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MV AGUSTA | F4 750 AGOSTINI | 2003, 2004 |
| MV AGUSTA | F4 750 BIPOSTO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MV AGUSTA | F4 750 S | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MV AGUSTA | F4 750 SENNA | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| MV AGUSTA | F4 750 SERIE ORO | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MV AGUSTA | F4 750 SPR | 2003, 2004 |
| MV AGUSTA | RIVALE 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| MV AGUSTA | RVS #1 | 2019 |
| MV AGUSTA | STRADALE 800 | 2015, 2016 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 98 | 2024 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 AGO | 2022 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 S | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| MV AGUSTA | SUPERVELOCE 800 SERIE ORO | 2020 |
| MV AGUSTA | TURISMO VELOCE 800 | 2015, 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ALLURE | 2014, 2015, 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 ALLURE SBC | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 EVASION | 2014, 2015, 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 EVASION SBC | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 HERITAGE | 2014, 2015, 2016 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 HERITAGE SBC | 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 S ABS | 2016, 2017 |
| PEUGEOT | DJANGO 125 S SBC | 2017 |
| SUZUKI | AN 125 BURGMAN | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN | 1998, 1999 |
| SUZUKI | GSX-R 1000 ABS | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GT | 2022, 2023, 2024 |
| SUZUKI | GSX-S 1000 GX | 2024, 2025 |
| SUZUKI | LT-R 450 QUADRACER 2WD | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
| SUZUKI | LT-Z 90 QUADSPORT 2WD | 2008, 2009, 2010, 2014 |
| SUZUKI | UC 125 EPICURO | 1999, 2000 |
| SYM | ADXTG 400 | 2025, 2026 |
| SYM | CITYCOM 125 4T E3 | 2009, 2010 |
| SYM | CITYCOM 300 EFI 4T CBS E3 | 2008, 2009 |
| SYM | MAXSYM TL 508 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 X | 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XC | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 1200 XE | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TRIUMPH | SCRAMBLER 900 | 2023, 2024, 2025 |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 1200 ABS | 2020, 2021, 2022 |
| TRIUMPH | SPEED TWIN 900 | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | CYGNUS 125 | 1999, 2000, 2001 |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE08) | 2005, 2006 |
| YAMAHA | FZ8 N (RN25) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | FZ8 N ABS (RN25) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | FZ8 S (RN25) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | FZ8 S ABS (RN25) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | MT-07 | 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | MT-07 (RM04) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-07 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YAMAHA | MT-07 ABS (RM04) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-07 MOTO CAGE (RM04) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-07 MOTO CAGE ABS (RM04) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 (RN29) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 A2 | 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | MT-09 ABS | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN29) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 ABS (RN43) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | MT-09 SP | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | MT-09 SP (RN43) | 2018, 2019 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN29) | 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER (RN43) | 2017 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN29) | 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 SPORT TRACKER ABS (RN43) | 2017 |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY (RN29) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 STREET RALLY ABS (RN29) | 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | MT-09 Y-AMT | 2025 |
| YAMAHA | MT-10 ABS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | MT-10 TOURER EDITION | 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | NIKEN | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | NIKEN GT | 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | R9 | 2025 |
| YAMAHA | T-MAX 500 (SJ06) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YAMAHA | T-MAX 500 ABS (SJ05) | 2008 |
| YAMAHA | T-MAX 500 ABS (SJ06) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXTREME EDITION | 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | TRACER 9 | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | TRACER 9 GT+ | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN29) | 2015, 2016 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN43) | 2017 |
| YAMAHA | TRACER 900 ABS (RN57) | 2018, 2019, 2020 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 900 GT ABS (RN57) | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | VITY 125 (SE42) | 2008, 2009 |
| YAMAHA | XENTER 125 (SE59) | 2012 |
| YAMAHA | XSR 700 | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | XSR 700 ABS (RM11) | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| YAMAHA | XSR 700 SPECIAL EDITION ABS (RM11-RM12) | 2016 |
| YAMAHA | XSR 700 XTRIBUTE | 2023 |
| YAMAHA | XSR 700 XTRIBUTE ABS (RM12) | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| YAMAHA | XSR 900 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | XSR 900 ABS (RN43) | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | XSR 900 GP | 2024 |
| YAMAHA | XSR 900 SPECIAL EDITION ABS (RN43) | 2016, 2017, 2018 |
| YAMAHA | YFM 350 RAPTOR 2WD | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN12) | 2004, 2005, 2006 |
