Vertex VPZ5-S Heavy Duty Gel 12V 3.5Ah Battery replaces YTZ5-S
Vertex VPZ5-S Heavy Duty Gel 12V 3.5Ah Battery replaces YTZ5-S
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
Vertex VPZ5-S Heavy Duty Gel 12V 3.5Ah Battery replaces YTZ5-S
Vertex batteries are engineered for reliability, durability, and hassle-free performance in a wide range of powersports applications. Featuring a maintenance-free, pre-filled, and factory-sealed design, each battery is factory charged and ready to install, with low self-discharge for extended shelf life. Built with AGM technology and advanced calcium lead alloy, Vertex batteries offer high starting power and resistance to extreme temperatures, vibration, and chemicals. Ideal for motorcycles, ATVs, snowmobiles, and personal watercraft, this rugged battery includes a sealed COS & TTP structure and a durable ABS casing that resists weather, salt, petrol, oil, and corrosion.
-
Maintenance-free, pre-filled, and factory-sealed
-
AGM technology with low self-discharge
-
Weatherproof, oil- and corrosion-resistant ABS case
-
Advanced calcium lead alloy for extended life
-
COS & TTP sealed for safety and durability
Specifications
| Yuasa Equivalent No. | YTZ5-S |
| Voltage | 12 Volt |
| Battery Technology | AGM - Maintenance Free |
| Capacity | 4 Ah |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 70 A |
| Positive Terminal | Right |
| Terminal Type | Square |
| Dimensions (L x W x H) | 114 mm x 71 mm x 106 mm |
Compatibility
This battery is compatible with the following vehicles:
| Make | Model | Year(s) |
|---|---|---|
| HONDA | CRF 110 F (JE02) | 2013, 2014, 2019-2022 |
| HONDA | CRF 125 F BIG WHEELS 16/19 (JE03) | 2014, 2021, 2022 |
| HONDA | CRF 125 F STD WHEELS 14/17 (JE03) | 2014, 2021, 2022 |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 2019 |
| HONDA | CRF 150 L | 2023, 2024 |
| HONDA | MONKEY | 2018-2025 |
| HONDA | MSX 125 (JC61) | 2013-2016 |
| HONDA | MSX 125 ABS (JC75) | 2017-2020 |
| HONDA | SUPER CUB C 125 ABS (JA48) | 2022 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1981 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1995, 1996 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018-2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019-2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 SPECIAL EDITION | 2014 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014-2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 SPECIAL EDITION | 2014 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2019-2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019-2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017-2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014, 2015 |
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018-2020, 2022 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A200AA) | 2008, 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2010-2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014-2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018, 2020-2022 |
| HUSQVARNA | WR 125 (2H00AA) | 2004-2008 |
| HUSQVARNA | WR 125 (4H00AA) | 2009 |
| HUSQVARNA | WR 260 | 1988-1991 |
| HUSQVARNA | WRK 125 | 1989 |
| KTM | 125 SX | 2023-2025 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2023 |
| KTM | 250 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002, 2005-2008, 2016, 2017 |
| KTM | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011, 2015, 2017 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2001-2006 |
| KTM | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002, 2003 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2001-2008, 2010, 2011, 2015-2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2016, 2019-2023 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007-2016, 2022 |
| KTM | 250 SX | 2005, 2018-2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2018-2024 |
| KTM | 250 XC | 2014 |
| KTM | 250 XC-F | 2011-2015, 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2009, 2010, 2012 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009, 2010, 2012, 2017 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020-2023 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2009, 2010 |
| KTM | 300 MX | 1985, 1986, 1994 |
| KTM | 300 SX | 2024 |
| KTM | 350 EXC SIX DAYS | 1994 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017-2022 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017-2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2018-2022, 2024, 2025 |
| KTM | 350 XC-F | 2019, 2020 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 440 MXC | 1994 |
| KTM | 440 SX | 1994 |
| KTM | 450 EXC | 2010-2016 |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010, 2011, 2015 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2022 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017-2022 |
| KTM | 450 RALLY FACTORY EDITION | 2012-2016, 2019 |
| KTM | 450 SMR | 2021 |
| KTM | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2022, 2024, 2025 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| KTM | 450 SX-F PRESERIES | 2006 |
| KTM | 450 XC-F | 2020-2023 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2022 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017-2022 |
| KTM | 500 MX | 1985-1994 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2004 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2004 |
| KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003-2005 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018, 2019 |
| KTM | SX 300 | 1993 |
| YAMAHA | MT-125 | 2021-2024 |
FREE UK Delivery on orders placed over £75.
Delivery is available Worldwide. See our Delivery Information page for further details.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.






