EBC Brakes Organic Pads - FA093
EBC Brakes Organic Pads - FA093
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
EBC Brakes Organic Pads - FA093
EBC FA Organic Series Brake Pads are high-quality OEM replacement brake pads made from a premium organic compound. Designed for everyday road use, they deliver smooth, progressive braking with low disc wear and excellent all-round performance for commuters, touring riders, and light sport applications
EBC FA Organic Series Brake Pads from EBC Brakes are premium organic (Kevlar® aramid fibre-based) brake pads engineered for dependable road use. Designed as a direct OEM replacement, the FA organic compound provides balanced braking performance with excellent control and reduced rotor wear. These pads are ideal for riders who prioritise smooth lever feel and quiet operation over aggressive race-level bite.
Key Feature Benefits
Premium organic compound with Kevlar® fibres
Smooth, progressive braking response
Low disc wear compared to sintered pads
Quiet operation with minimal brake noise
Excellent performance from cold
Designed for Everyday Road Riding. FA Organic pads are best suited for:
Commuting
Touring
Lightweight sport bikes
Classic and vintage motorcycles
Scooters and smaller capacity machines
Because organic pads work effectively from cold, they provide reliable stopping power in daily traffic without the need for heat build-up. Their softer compound also makes them a great choice for older or more delicate brake discs.
If you’re looking for dependable, road-focused braking performance with excellent feel and reduced disc wear, EBC FA Organic pads offer trusted quality backed by one of the world’s leading brake manufacturers.
Fitments:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJP | PR4 125 | Enduro Pro | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Enduro Pro | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Enduro Pro | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Enduro | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Enduro | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Enduro | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Supermoto Pro | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Supermoto Pro | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Supermoto | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Supermoto | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 125 | Supermoto | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Enduro Pro | 200.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Enduro Pro | 200.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Enduro | 200.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Enduro | 200.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Supermoto Pro | 200.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Supermoto Pro | 200.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Supermoto | 200.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| AJP | PR4 200 | Supermoto | 200.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 125- | 125.00 4T Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 50 | 50.00 4T Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 50 | 50.00 4T Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 50 | 50.00 4T Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RS4 50 | 50.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | ||||
| APRILIA | RX 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | ||||
| BRANSON | BM 125 | Sport | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| CF MOTO | CF 150 | Leader | 150.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| CF MOTO | CF 150 | Leader | 150.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| CF MOTO | CF 150 | Leader | 150.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| DERBI | GPR 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | GPR 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | Café | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | Café | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | Café | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | Café | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Mulhacen 125 | R | 125.00 4T Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD 125 | R | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD 125 | R | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD 125 | R | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD 125 | SM | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD 125 | SM | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Senda DRD 125 | SM | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Adventure | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | E3 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | E3 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | E3 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Euro | 125.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Euro | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Euro | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Euro | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| DERBI | Terra 125 | Euro | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| EASYRIDER | JC 125|8 | Dragon | 1258.00 Petrol | 1998 | To Fit Front Left | |||
| GAS-GAS | EC Cami | 250F | 250.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| GAS-GAS | EC Cami | 250F | 250.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HARTFORD|HRD | HD-125 L|150 L | 150.00 Petrol | 2000 | To Fit Front Left | ||||
| HARTFORD|HRD | HD-125 L|150 L | 150.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | ||||
| HARTFORD|HRD | HD-125 L|150 L | 150.00 Petrol | 2002 | To Fit Front Left | ||||
| HARTFORD|HRD | HD-125 L|150 L | 150.00 Petrol | 2003 | To Fit Front Left | ||||
| HARTFORD|HRD | HD-125 L|150 L | 150.00 Petrol | 2004 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Dirt Track 50cc | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Dirt Track 50cc | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Dirt Track 50cc | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Fifty 50cc Roadstar 50 | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Fifty 50cc Roadstar 50 | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Fifty 50cc Roadstar 50 | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Scrambler 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Scrambler 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Scrambler 125 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | ||||
| MASH | Seventy 125 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | Custom 125 | R | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Hard Road Enduro | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Sports City Supermotard | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Duna 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | Kn1 125 | 1125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | Kn1 125 | 1125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | Kn1 125 | 1125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | Kn1 125 | 1125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | Kn1 125 | 1125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | Kn1 125 | 1125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | MH7 | 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 125 R | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | ||||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Left | |||
| MH|MOTORHISPANIA | RX 50 R | R | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Left | |||
| MOTOROMA | SK | 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| MOTOROMA | SK | 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| MOTOROMA | SK | 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| MOTOROMA | Virage | 125 | 125.00 Petrol | 2001 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | NK7 | 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | NK7 | 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | NK7 | 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | NK7 | 50 | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | XPS SM | 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | XPS Top Road | 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | XPS Top Road | 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | XPS Top Road | 50 | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | XPS Track | 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | XPS Track | 50 | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| PEUGEOT | XR7 Full Fairing | 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | XR7 Full Fairing | 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | XR7 Full Fairing | 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | XR7 Full Fairing | 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Left | |||
| PEUGEOT | XR7 Full Fairing | 50 | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro Supermotard | 50.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2015 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2017 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2018 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | MRT 50 | Supermotard | 50.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | ||||
| RIEJU | Marathon 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 125 | SM | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon 125 | SM | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | Marathon 125 | SM | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon 125 | SM | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon 125 | SM | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Front Left | |||
| RIEJU | Marathon 125 | SM | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon 200 Pro SM | 200.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 200 Pro SM | 200.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 200 Pro SM | 200.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 200 Pro SM | 200.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon 200 Pro SM | 200.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | ||||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Competizione | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Competizione | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Competizione | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Competizione | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2011 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | Marathon Pro 125 | Supermotard | 125.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| RIEJU | NKD 50 | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | ||||
| RIEJU | NKD 50 | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | ||||
| RIEJU | NKD 50 | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | ||||
| RIEJU | RS2 50 | FR | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | FR | 50.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Matrix | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Matrix | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Matrix | 50.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| RIEJU | RS2 50 | Pro | 50.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
