EBC Brakes Organic Pads - FA140
EBC Brakes Organic Pads - FA140
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
EBC Brakes Organic Pads - FA140
EBC FA Organic Series Brake Pads are high-quality OEM replacement brake pads made from a premium organic compound. Designed for everyday road use, they deliver smooth, progressive braking with low disc wear and excellent all-round performance for commuters, touring riders, and light sport applications.
EBC FA Organic Series Brake Pads from EBC Brakes are premium organic (Kevlar® aramid fibre-based) brake pads engineered for dependable road use. Designed as a direct OEM replacement, the FA organic compound provides balanced braking performance with excellent control and reduced rotor wear. These pads are ideal for riders who prioritise smooth lever feel and quiet operation over aggressive race-level bite.
Key Feature Benefits
Premium organic compound with Kevlar® fibres
Smooth, progressive braking response
Low disc wear compared to sintered pads
Quiet operation with minimal brake noise
Excellent performance from cold
Designed for Everyday Road Riding. FA Organic pads are best suited for:
Commuting
Touring
Lightweight sport bikes
Classic and vintage motorcycles
Scooters and smaller capacity machines
Because organic pads work effectively from cold, they provide reliable stopping power in daily traffic without the need for heat build-up. Their softer compound also makes them a great choice for older or more delicate brake discs.
If you’re looking for dependable, road-focused braking performance with excellent feel and reduced disc wear, EBC FA Organic pads offer trusted quality backed by one of the world’s leading brake manufacturers.
Fitments:
| Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJS | R7 125 | Sport | 125.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| AJS | R7 125 | Sport | 125.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Blast | 500.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | ||||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | Firebolt | XB9R | 984.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | M2 | Cyclone AE | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S1 | White Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S1 | White Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S1 | White Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S3 | Thunderbolt AE | 1203.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S3 | Thunderbolt AE | 1203.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | S3 | Thunderbolt AE | 1203.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | X1 | Lightning AE | 1000.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | R Firebolt | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | S Ulysses | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | SCG Lightning | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | SCG Lightning | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | SCG Lightning | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | STT Lightning | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning Long | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning Long | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning Long | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | Ss Lightning | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | XT Ulysses | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | XT Ulysses | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB12 | XT Ulysses | 1203.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9S | Lightning | 1203.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9S | Lightning | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning City X | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Left | |||
| BUELL | XB9SX | Lightning | 1203.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 250 | F Hornet | 250.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | F CB 1 | 400.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | Four NC36 | 400.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF2 Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF2 Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 400 | SF3V Superfour NC31 | 400.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | F | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | FA | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 500 | X | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 750 A | Hornet R | 750.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 750 A | Hornet R | 750.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 750 A | Hornet R | 750.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CB 750 A | Hornet R | 750.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | R MC17 | 250.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | R MC19 | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 250 | RR MC22 | 250.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC23 Tri-Arm | 400.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 400 | RR NC29 Gull Arm | 400.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2022 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | R | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2013 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CBR 500 | RA | 500.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2023 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2024 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | CL 500 | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | DE-DCT | 700.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2014 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2020 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | CTX 700 | N-DCT | 700.00 Petrol | 2021 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | FMX 650 | 650.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | FMX 650 | 650.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | FMX 650 | 650.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | FMX 650 | 650.00 Petrol | 2008 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | NC 700 | S | 700.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NC 700 | X | 700.00 Petrol | 2012 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2015 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2016 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2017 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2018 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NM 4 | Vultus NC750 | 750.00 Petrol | 2019 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R MC18-100 | 250.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R MC18-110 | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R MC21-106 | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R MC21 | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R MC21 | 250.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R MC21 | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NSR 250 | R9N MC21 | 250.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NT 400 | Bros NC24 | 400.00 Petrol | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Bros | 650.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Deauville | 650.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NT 650 | Deauville | 650.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NT 650 | Deauville | 650.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NT 650 | Deauville | 650.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NT 650 | Hawk GT | 650.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 600 | Revere | 600.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NTV 650 | 650.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Left | ||||
| HONDA | NX 400 | 400.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | NX 500 | 500.00 Petrol | 2025 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | NX 500 | 500.00 Petrol | 2026 | To Fit Rear Right | ||||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 500 | Dominator | 500.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | NX 650 | Dominator | 650.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VFR 400 | R NC24 | 400.00 Petrol | 1987 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | VFR 400 | R NC24 | 400.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Left | |||
| HONDA | VT 250 | Spada|Castel | 250.00 Petrol | 1988 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VT 250 | Spada|Castel | 250.00 Petrol | 1989 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VT 250 | Spada|Castel | 250.00 Petrol | 1990 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | 9 | 250.00 Petrol | 2009 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | 9 | 250.00 Petrol | 2010 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2003 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2004 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2005 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2006 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | VTR 250 | W MC33 | 250.00 Petrol | 2007 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | Transalp | 600.00 Petrol | 1997 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | Transalp | 600.00 Petrol | 1998 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | Transalp | 600.00 Petrol | 1999 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1991 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1992 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1993 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1994 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1995 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 600 | V Transalp | 600.00 Petrol | 1996 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 650 | Transalp | 650.00 Petrol | 2000 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 650 | Transalp | 650.00 Petrol | 2001 | To Fit Rear Right | |||
| HONDA | XL 650 | Transalp | 650.00 Petrol | 2002 | To Fit Rear Right | |||
