intAct Lithium LiFePO4 LFP7Z 12.8V Motorcycle Bike-Power Battery
intAct Lithium LiFePO4 LFP7Z 12.8V Motorcycle Bike-Power Battery
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
intAct Lithium LiFePO4 LFP7Z 12.8V Motorcycle Bike-Power Battery
The motorcycle battery IL LFP7, 12,8 volt, 2 Ah, is sealed lithium battery with LiFePO4 technology. The IL LFP7 is ready to install and ready to use and 100% maintenance free. Can be installed in tilted position up to 180 ° and is leak-proof. The IL LFP7 lithium battery is a small powerhouse, perfect for racing where a weight saving up to 75% can be achieved.KEY FEATURES:
- Long service life thanks to intelligent battery management including balancing
- Weight savings up to 75% compared with a conventional motorcycle battery
- Low self-discharge
- Extremely fast charging
- Ready to install and ready to use
- Absolute deep discharge. In contrast to lead-acid batteries almost 100% of their capacity can be used
- Mountable in upside-down position (180°)
Fitments:
Aprilia
| Model | Year |
|---|---|
| Mojito custom 125 | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| RS 125 4T | 2018 2019 2020 2021 |
| RS4 125 | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| RXV 550 | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| RXV450 | 2006 2007 2008 2009 |
| SR 125 | 1999 2000 2001 2002 |
BMW
| Model | Year |
|---|---|
| G450 X | 2009 2010 2011 2012 |
Beta
| Model | Year |
|---|---|
| ALP 200 4T (Trail) | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| ALP 4.0 (Trail) | 2004 2005 2006 2007 2008 |
| M4 4T 350 (Motard) | 2016 |
Derbi
| Model | Year |
|---|---|
| GP1 125 4T LC | 2007 2008 |
| Mulhacen 125 4T | 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Senda DRD 125 SM | 2017 |
| Senda R 125 DRD Racing 4T | 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Senda R 125 SM Racing 4T | 2009 2010 2011 2012 2013 |
Honda
| Model | Year |
|---|---|
| ANF 125 Innova | 2003 2004 2007 2008 2010 2011 |
| ANF 125 Innova (FROM NOV 05) | 2005 |
| ANF 125 Innova (FROM NOV 06) | 2006 |
| ANF 125 Innova (FROM NOV 09) | 2009 |
| ANF 125 Innova (TO OCT 05) | 2005 |
| ANF 125 Innova (TO OCT 06) | 2006 |
| ANF 125 Innova (TO OCT 09) | 2009 |
| CA 125 (S) Rebel | 1995 |
| CA 125 (S) Rebel (TO OCT 96) | 1996 |
| CA 125 (T) Rebel (FROM MAY 96) | 1996 |
| CA 125 (T) Rebel (TO AUG 97) | 1997 |
| CA 125 (V) Rebel (FROM DEC 97) | 1997 |
| CA 125 (V) Rebel (FROM JAN 97 TO NOV 97) | 1997 |
| CA 125 S (V) Rebel | 1998 1999 |
| CB 125 F | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| CB 250 | 1992 1993 1994 1996 1998 2000 2001 2002 |
| CB 250 (FROM NOV 95) | 1995 |
| CB 250 (FROM NOV 97) | 1997 |
| CB 250 (FROM SEP 99) | 1999 |
| CB 250 (TO AUG 99) | 1999 |
| CB 250 (TO OCT 95) | 1995 |
| CB 250 (TO OCT 97) | 1997 |
| CB 250 F Hornet | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 |
| CB 250 Night Hawk | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| CB 300 R | 2019 |
| CB 300 R Neo Sports Cafe | 2018 |
| CB 600 F Hornet | 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 |
| CB 600 F Hornet (FROM APR 05 TO NOV 05) | 2005 |
| CB 600 F Hornet (FROM APR 07) | 2007 |
| CB 600 F Hornet (FROM DEC 05) | 2005 |
| CB 600 F Hornet (FROM MAR 03 TO AUG 03) | 2003 |
| CB 600 F Hornet (FROM SEP 03) | 2003 |
| CB 600 F Hornet (TO FEB 03) | 2003 |
| CB 600 F Hornet (TO MAR 05) | 2005 |
| CB 600 F Hornet (TO MAR 07) | 2007 |
| CB 600 F Hornet ABS | 2007 |
| CB 600 S Hornet | 1999 2000 2001 2002 2003 |
| CBF 125 | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| CBF 250 | 2004 2006 |
| CBF 250 (FROM NOV 05) | 2005 |
| CBF 250 (TO OCT 05) | 2005 |
| CBF 600 N | 2005 |
| CBF 600 N (FROM JUN 06) | 2006 |
| CBF 600 N (FROM SEP 04) | 2004 |
| CBF 600 N (FROM SEP 07) | 2007 |
| CBF 600 N (TO AUG 04) | 2004 |
| CBF 600 N (TO AUG 07) | 2007 |
| CBF 600 N (TO MAY 06) | 2006 |
| CBF 600 N ABS | 2005 2007 |
| CBF 600 N ABS (FROM JUN 06) | 2006 |
| CBF 600 N ABS (FROM SEP 04) | 2004 |
| CBF 600 N ABS (TO AUG 04) | 2004 |
| CBF 600 N ABS (TO MAY 06) | 2006 |
| CBF 600 S ABS | 2005 |
| CBF 600 S ABS (FROM JUN 06) | 2006 |
| CBF 600 S ABS (FROM SEP 04) | 2004 |
| CBF 600 S ABS (FROM SEP 07) | 2007 |
| CBF 600 S ABS (TO AUG 04) | 2004 |
| CBF 600 S ABS (TO AUG 07) | 2007 |
| CBF 600 S ABS (TO MAY 06) | 2006 |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2020 |
| CBR 1000 RR Fireblade (8) (FROM FEB 08) | 2008 |
| CBR 1000 RR Fireblade (8) (TO JAN 09) | 2009 |
| CBR 1000 RR Fireblade (9) (FROM FEB 09 TO OCT 09) | 2009 |
| CBR 1000 RR Fireblade (A) | 2010 |
| CBR 1000 RR Fireblade (A) (FROM OCT 09) | 2009 |
| CBR 1000 RR Fireblade (B) | 2011 |
| CBR 1000 RR Fireblade (C) | 2012 |
| CBR 1000 RR Fireblade (D) | 2013 |
| CBR 1000 RR Fireblade (E) | 2014 |
| CBR 1000 RR Fireblade (F) | 2015 2016 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS | 2019 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (9) (TO OCT 09) | 2009 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (A) | 2010 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (A) (FROM OCT 09) | 2009 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (B) | 2011 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (C) | 2012 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (D) | 2013 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (E) | 2014 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (F) | 2015 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (G) | 2016 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (H) | 2017 |
| CBR 1000 RR Fireblade ABS (J) | 2018 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP ABS | 2019 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (E) | 2014 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (F) | 2015 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (G) | 2016 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (H) | 2017 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP ABS (J) | 2018 |
| CBR 1000 RR Fireblade SP2 | 2017 2018 |
| CBR 125 R | 2005 2006 |
| CBR 125 R (FROM DEC 04) | 2004 |
| CBR 125 R (TO NOV 04) | 2004 |
| CBR 125 RW | 2005 2006 2007 2009 2014 2015 2016 |
| CBR 125 RW (FROM APR 13) | 2013 |
| CBR 125 RW (FROM FEB 10) | 2010 |
| CBR 125 RW (FROM FEB 11) | 2011 |
| CBR 125 RW (FROM MAR 12) | 2012 |
| CBR 125 RW (FROM NOV 08) | 2008 |
| CBR 125 RW (TO FEB 12) | 2012 |
| CBR 125 RW (TO JAN 10) | 2010 |
| CBR 125 RW (TO JAN 11) | 2011 |
| CBR 125 RW (TO MAR 13) | 2013 |
| CBR 125 RW (TO OCT 08) | 2008 |
| CBR 250 | 1987 1988 |
| CBR 250 R | 2011 2012 2013 |
| CBR 250 R ABS | 2011 2013 |
| CBR 250 R ABS (FROM NOV 12) | 2012 |
| CBR 250 R ABS (TO OCT 12) | 2012 |
| CBR 250 RR ABS | 2013 2014 2015 2016 |
| CBR 300 R | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| CH 50 P Metropolitan II | 2002 2003 2004 2005 2006 |
| CMX 500 Rebel | 2017 2018 2019 2020 2021 |
| CRF 230 L | 2008 2009 2010 |
| CRF 230 M | 2009 2010 |
| CRF 250 L | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| CRF 250 L Rally | 2020 |
| CRF250M | 2013 2014 2015 2016 |
| FES 125 Pantheon 2T LC (TO MAR 03) | 2003 |
| FES 125 Pantheon 4T LC | 2005 2007 |
| FES 125 Pantheon 4T LC (FROM APR 03) | 2003 |
| FES 125 Pantheon 4T LC (FROM DEC 04) | 2004 |
| FES 125 Pantheon 4T LC (FROM OCT 06) | 2006 |
| FES 125 Pantheon 4T LC (TO NOV 04) | 2004 |
| FES 125 Pantheon 4T LC (TO SEP 06) | 2006 |
| FES 150 Pantheon | 2003 2004 2005 2006 |
| FES 150 S-Wing 4T LC | 2007 2008 2009 2010 |
| Forza 125 (NSS 125) | 2017 2019 2020 2021 2022 2023 |
| Forza 125 (NSS 125) (FROM JUN 18) | 2018 |
| Forza 125 (NSS 125) (TO MAY 18) | 2018 |
| NES 150 @ | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| NSC 50 Vision 4T | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
| PCX 125 (A) | 2010 2011 |
| PCX 125 (A) (TO MAY 12) | 2012 |
| PCX 125 (C) (FROM JUN 12 TO DEC 12) | 2012 |
| PCX 125 (D) | 2013 |
| PCX 125 (D) (FROM NOV 12) | 2012 |
| PCX 125 (D) (TO MAR 14) | 2014 |
| PCX 150 | 2012 2013 |
| PS 125i (PES125) | 2006 2007 2009 2011 2012 |
| PS 125i (PES125) (FROM DEC 08) | 2008 |
| PS 125i (PES125) (FROM FEB 10) | 2010 |
| PS 125i (PES125) (TO JAN 10) | 2010 |
| PS 125i (PES125) (TO NOV 08) | 2008 |
| RC 213 V-S | 2016 |
| RVF 400 R NC35 | 1994 1995 1996 |
| SES 125 Dylan 4T LC | 2004 2005 2006 2007 |
| SES 125 Dylan 4T LC (FROM DEC 02) | 2002 |
| SES 125 Dylan 4T LC (FROM NOV 03) | 2003 |
| SES 125 Dylan 4T LC (TO NOV 02) | 2002 |
| SES 125 Dylan 4T LC (TO OCT 03) | 2003 |
| SES 150 Dylan 4T LC | 2002 2003 2004 2005 2006 |
| SH 125 (Rear drum model) | 2001 2002 2003 2004 |
| SH 125 I (Rear disc model) | 2012 2013 2014 2015 2016 |
| SH 125 I (Rear disc model) (FROM DEC 11) | 2011 |
| SH 125 I (Rear disc model) (FROM FEB 10) | 2010 |
| SH 125 I (Rear disc model) (TO DEC 11) | 2011 |
| SH 125 I (Rear disc model) (TO JAN 10) | 2010 |
| SH 125 I (Rear drum model) | 2008 |
| SH 125 I (Rear drum model) (FROM DEC 07) | 2007 |
| SH 125 I (Rear drum model) (FROM MAR 09) | 2009 |
| SH 125 I (Rear drum model) (FROM OCT 05) | 2005 |
| SH 125 I (Rear drum model) (FROM OCT 06) | 2006 |
| SH 125 I (Rear drum model) (TO FEB 09) | 2009 |
| SH 125 I (Rear drum model) (TO NOV 07) | 2007 |
| SH 125 I (Rear drum model) (TO SEP 05) | 2005 |
| SH 125 I (Rear drum model) (TO SEP 06) | 2006 |
| SH 125i (3 Piston Caliper/ABS) | 2015 2016 |
| SH 125i Mode (ADL 2 Piston Caliper) | 2015 2016 |
| SH 125i Mode (ANC 125 E) | 2015 2016 |
| SH 125i Mode (ANC 125 F) | 2016 |
| SH 150i 4T LC | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| SH 150i ABS | 2013 2014 2015 2016 2017 |
| SH 50 Scoopy | 2001 2002 2003 2004 |
| VFR 400 R3 (L) | 1990 1991 |
| VFR 400 R3 (M) (FROM APR 91) | 1991 |
| VT 125 C Shadow | 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| VT 125 C Shadow (FROM FEB 03 TO OCT 03) | 2003 |
| VT 125 C Shadow (FROM NOV 03) | 2003 |
| VT 125 C Shadow (TO JAN 03) | 2003 |
| VT 125 C Shadow (TO MAR 01) | 2001 |
| Vision 110 (NSC110) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
| XL 125 V Varadero | 2006 2009 2011 2012 |
| XL 125 V Varadero (FROM DEC 07) | 2007 |
| XL 125 V Varadero (FROM NOV 05) | 2005 |
| XL 125 V Varadero (FROM NOV 08) | 2008 |
| XL 125 V Varadero (FROM OCT 02) | 2002 |
| XL 125 V Varadero (FROM OCT 03) | 2003 |
| XL 125 V Varadero (FROM OCT 10) | 2010 |
| XL 125 V Varadero (FROM SEP 01) | 2001 |
| XL 125 V Varadero (FROM SEP 04) | 2004 |
| XL 125 V Varadero (TO AUG 01) | 2001 |
| XL 125 V Varadero (TO AUG 04) | 2004 |
| XL 125 V Varadero (TO DEC 08) | 2008 |
| XL 125 V Varadero (TO NOV 07) | 2007 |
| XL 125 V Varadero (TO OCT 05) | 2005 |
| XL 125 V Varadero (TO OCT 10) | 2010 |
| XL 125 V Varadero (TO SEP 02) | 2002 |
| XL 125 V Varadero (TO SEP 03) | 2003 |
| XLR 125 R | 1998 1999 2000 2001 |
Hyosung
| Model | Year |
|---|---|
| RT 125 D | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| RX 125 DE | 2007 2008 2009 2010 2011 |
Italjet
| Model | Year |
|---|---|
| Millennium 100 2T | 2000 2001 2002 2003 |
KTM
| Model | Year |
|---|---|
| 125 Duke | 2011 2012 2013 2014 2015 |
| 125 Duke (FROM DEC 16) | 2016 |
| 125 Duke (TO DEC 16) | 2016 |
Kawasaki
| Model | Year |
|---|---|
| D-Tracker 125 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| KLX 125 (CAF) | 2010 2011 2012 2013 |
| KLX 125 (CEF) | 2014 |
| KLX 250 (S) | 2018 2019 2020 |
| KLX 250 (S9F) | 2009 |
| KLX 250 (S9F) (TO MAR 10) | 2010 |
| KLX 250 (SAF) (FROM APR 10) | 2010 |
| KLX 250 (SAF) (TO JAN 11) | 2011 |
| KLX 250 (SBF) (FROM FEB 11 TO DEC 11) | 2011 |
| KLX 250 (SCF) | 2012 |
| KLX 250 (SDF) | 2013 |
| KLX 250 (SDF) (FROM DEC 12) | 2012 |
| KLX 250 (SEF) | 2014 |
| KLX 250 (SFF) | 2015 2016 |
| KLX 250 (SGF) | 2017 |
| KLX 250 SF | 2009 2010 |
| Ninja 250 R [EX250] | 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Ninja 250 R [EX250] (K8F) (TO SEP 08) | 2008 |
| ZX-10R Ninja (JBF) | 2011 |
| ZX-10R Ninja (JBF) (TO JAN 12) | 2012 |
| ZX-10R Ninja (JCF) (FROM FEB 12 ) | 2012 |
| ZX-10R Ninja (JCF) (TO JAN 13) | 2013 |
| ZX-10R Ninja (JDF) (FROM FEB 13) | 2013 |
| ZX-10R Ninja (JEF) | 2014 |
| ZX-10R Ninja (JFF) | 2015 |
| ZZR 250 | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 |
| ZZR 250 (H1) | 1990 |
| ZZR 250 (H1) (TO MAR 91) | 1991 |
| ZZR 250 (H2) | 1992 1993 |
| ZZR 250 (H2) (FROM APR 91) | 1991 |
Kymco
| Model | Year |
|---|---|
| Agility 200 i.e. (16 Wheels) | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Agility 200 i.e. +Plus (16/14 Wheels) | 2014 2015 2016 |
| Agility 50 Naked RS | 2010 2011 2012 2013 2014 |
| Agility Naked 50 RS | 2010 2011 2012 2013 2014 |
| People 125 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| People 150 | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| People 50 S 4T | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2019 |
| People S 125 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| People S 125 DD i.e. | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| People S 200i | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| People S 200i DD i.e. | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Super 8 125 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
Longjia
| Model | Year |
|---|---|
| LJ50QT-3L Echo 50 | 2016 |
Peugeot
| Model | Year |
|---|---|
| Django 125 Allure 4T | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Django 125 Evasion 4T | 2014 2015 2016 2017 |
| Django 125 Evasion ABS 4T | 2019 |
| Django 125 Evasion ABS 4T (FROM AUG 18) | 2018 |
| Django 125 Heritage 4T | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Django 125 Sport 4T | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Django 125 Sport ABS (Euro 5) | 2021 |
| Django 150 Allure 4T | 2017 |
| Django 150 Evasion 4T | 2017 |
| Django 150 Heritage 4T | 2017 2018 |
| Django 150 Sport 4T | 2017 2018 |
| Django 50 Allure 2T | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Django 50 Evasion 2T | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| Django 50 Heritage 2T | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
| Django 50 S | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| Django 50 Sport | 2014 2015 2017 2018 2019 2020 |
| Django 50 Sport (Euro 5) | 2021 |
| Django 50 Sport (FROM MAY 16) | 2016 |
| Django 50 Sport (TO APR 16) | 2016 |
| Django S 125 4T | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
| Django S 150 4T | 2017 2018 |
| Elyseo 100 | 1999 2000 2001 |
| Elyseo 125 | 1999 2000 2001 2002 |
| Elyseo 125 P | 2003 2004 |
| Elyseo 150 | 2000 2001 2002 |
| Elystar 125 P | 2002 2003 2004 |
| Jetforce 125 EFI | 2005 2006 2007 2008 |
| Jetforce 50 C-Tec 2T | 2005 2006 2007 2008 |
| Jetforce Compressor 125 | 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Jetforce Compressor 125 (REDUCED POWER) | 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Tweet 125 4T | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| Tweet 125 RS 4T | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
| Tweet 50 4T | 2010 2011 2012 2013 |
| Tweet RS 50 4T | 2011 2012 2013 |
| Vivacity 3 125 4T | 2011 2012 2013 2014 |
Piaggio
| Model | Year |
|---|---|
| Fly 50 4T | 2012 |
| Liberty 125 | 2015 2016 2017 |
| Sfera 125 | 1995 1996 1997 |
| Skipper ST 150 4T (Leader) | 2000 2001 2002 2003 2004 |
| Typhoon 125 | 1995 1996 1997 1998 1999 |
| Typhoon 125 XL | 2000 2001 2002 2003 |
| Vespa PK 125 Automatica | 1986 1987 1988 1989 |
| Vespa PK 125 Special | 1983 1984 1985 1986 |
| Vespa PK 125 XL | 1986 1987 1988 1989 |
| Vespa PK 50 | 1983 1984 1985 1986 |
| Vespa PX 125 | 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 |
SYM
| Model | Year |
|---|---|
| Attila 125 | 1999 2000 |
| Attila 150 | 2001 |
| Megalo 125 | 2006 2007 |
| Red Devil 50 | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Symphony 125 4T | 2009 2010 2011 2012 |
| Symphony 125 S 4T | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
| Symphony 125 SR 4T | 2010 2011 2012 2013 2014 |
| Symphony 50 | 2009 2010 |
Suzuki
| Model | Year |
|---|---|
| AN 125 (T) | 1996 |
| AN 125 (T) (TO FEB 97) | 1997 |
| AN 125 (V) (FROM DEC 96) | 1996 |
| AN 125 (V) (TO OCT 97) | 1997 |
| AN 125 (W) (FROM JUL 97) | 1997 |
| AN 125 (W) (TO OCT 98) | 1998 |
| AN 125 (X) | 1999 2000 |
| AN 125 (X) (FROM NOV 98) | 1998 |
| AN 250 Burgman | 2001 |
| AN 250 Burgman (W) | 1998 |
| AN 250 Burgman (X) | 1999 |
| AN 250 Burgman (X) (TO FEB 00) | 2000 |
| AN 250 Burgman (Y) (FROM MAR 00) | 2000 |
| DR 125 SM (K9) | 2009 |
| DR 125 SM (K9) (FROM JUL 08) | 2008 |
| DR 125 SM (K9) (TO JUN 10) | 2010 |
| DR 125 SM (L0) | 2011 |
| DR 125 SM (L0) (FROM JUL 10) | 2010 |
| DR-Z 250 | 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
| EN 125 | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| GN 125 | 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 |
| GSX-S 125 | 2019 |
| GSX-S 125 ABS (L8) | 2017 2018 |
| GSX-S 125 GP (L8) | 2018 |
| GSX-S 125 GP (L8) FROM JUN 17) | 2017 |
| GZ 125 Marauder (K1) (TO SEP 01) | 2001 |
| GZ 125 Marauder (K2) (FROM OCT 01) | 2001 |
| GZ 125 Marauder (K2) (TO OCT 02) | 2002 |
| GZ 125 Marauder (K3) (FROM NOV 02) | 2002 |
| GZ 125 Marauder (K3) (TO NOV 03) | 2003 |
| GZ 125 Marauder (K4) (FROM DEC 03) | 2003 |
| GZ 125 Marauder (K4) (TO NOV 04) | 2004 |
| GZ 125 Marauder (K5) (FROM DEC 04) | 2004 |
| GZ 125 Marauder (K5) (TO NOV 05) | 2005 |
| GZ 125 Marauder (K6) | 2006 |
| GZ 125 Marauder (K6) (FROM DEC 05) | 2005 |
| GZ 125 Marauder (K6) (TO JUN 07) | 2007 |
| GZ 125 Marauder (K7) (FROM JUL 07 TO SEP 07) | 2007 |
| GZ 125 Marauder (K8) (FROM SEP 07) | 2007 |
| GZ 125 Marauder (K8) (TO AUG 08) | 2008 |
| GZ 125 Marauder (K9) | 2009 |
| GZ 125 Marauder (K9) (FROM SEP 08) | 2008 |
| GZ 125 Marauder (K9) (TO JAN 10) | 2010 |
| GZ 125 Marauder (L0) (FROM FEB 10) | 2010 |
| GZ 125 Marauder (W) | 1998 |
| GZ 125 Marauder (X) | 1999 |
| GZ 125 Marauder (X) (FROM NOV 98) | 1998 |
| GZ 125 Marauder (X) (TO OCT 00) | 2000 |
| GZ 125 Marauder (Y) (TO OCT 01) | 2001 |
| GZ 250 Maurauder | 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| RG 125 F Gamma (UN) | 1992 |
| RG 125 F Gamma (UN) (TO FEB 93) | 1993 |
| RG 125 F Gamma (UP) | 1993 |
| RG 125 F Gamma (UP) (FROM DEC 92) | 1992 |
| RG 125 F Gamma (UR) | 1994 |
| RV 200 VanVan | 2016 2017 2018 2019 |
| TU 250 X | 2014 2015 |
| UC 125 Epicuro (Y) | 2001 2002 |
| VL 125 Intruder (K1) | 2001 |
| VL 125 Intruder (K2) | 2002 |
| VL 125 Intruder (K2) (TO NOV 03) | 2003 |
| VL 125 Intruder (K4) | 2004 |
| VL 125 Intruder (K4) (FROM DEC 03) | 2003 |
| VL 125 Intruder (Y) | 1999 2000 |
| VL 250 Intruder | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
| VL125 LC Intruder (K5) | 2004 |
| VL125 LC Intruder (K5) (TO JUN 05) | 2005 |
| VL125 LC Intruder (K6) (FROM JUL 05) | 2005 |
| VL125 LC Intruder (K6) (TO SEP 06) | 2006 |
| VL125 LC Intruder (K7) (FROM OCT 06) | 2006 |
| VL125 LC Intruder (K7) (TO OCT 07) | 2007 |
| VL125 LC Intruder (K8) | 2008 |
| VL125 LC Intruder (K8) (FROM NOV 07) | 2007 |
| Van Van RV 125 (K3) (TO AUG 03) | 2003 |
| Van Van RV 125 (K4) (FROM SEP 03) | 2003 |
| Van Van RV 125 (K4) (TO NOV 04) | 2004 |
| Van Van RV 125 (K5) (FROM DEC 04) | 2004 |
| Van Van RV 125 (K5) (TO SEP 05) | 2005 |
| Van Van RV 125 (K6) (FROM OCT 05) | 2005 |
| Van Van RV 125 (K6) (TO AUG 06) | 2006 |
| Van Van RV 125 (K7) (FROM SEP 06) | 2006 |
| Van Van RV 125 (K7) (TO AUG 07) | 2007 |
| Van Van RV 125 (K8) (FROM SEP 07) | 2007 |
| Van Van RV 125 (K8) (TO AUG 08) | 2008 |
| Van Van RV 125 (K9) (FROM SEP 08) | 2008 |
| Van Van RV 125 (K9) (TO SEP 09) | 2009 |
| Van Van RV 125 (L0) | 2010 2011 |
| Van Van RV 125 (L0) (FROM OCT 09) | 2009 |
| Van Van RV 125 (L0) (TO OCT 12) | 2012 |
| Van Van RV 125 (L3) | 2013 |
| Van Van RV 125 (L3) (FROM NOV 12) | 2012 |
| Van Van RV 125 (L4) | 2014 |
| Van Van RV 125 (L5) | 2015 |
Triumph
| Model | Year |
|---|---|
| Trident 900 | 1992 1993 |
Yamaha
| Model | Year |
|---|---|
| DT 125 RE | 2004 2005 2006 |
| DT 125 X | 2004 2005 2006 |
| NMAX 125 (G125YM) | 2015 2016 |
| NMAX 125 ABS (GPD125-A) | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
| NXC 125 Cygnus X | 2004 2005 2006 |
| TDR 125 R | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
| Vity 125E XC | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Vity XC 125E | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
| WR 250 R | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| WR 250 X | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| XC 125 Cygnus F | 2000 2001 2002 2003 |
| XC 125 D’elight | 2017 2018 |
| XC 125 TR Cygnus | 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
| XC115S D'elight | 2013 2014 2015 2016 |
| XN 125 Teo's 4T LC | 2000 |
| XQ 125 Maxter 4T LC | 2001 2002 2003 |
| XT 125 RE | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| XT 125 X | 2005 2006 2007 2008 2009 |
| XT 250 X | 2008 2009 2010 2011 2012 |
| XVS 125 Dragstar | 2000 2001 2002 2003 2004 |
| XVS 250 Drag Star | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
| XVS 250 V-Star | 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Xmax 125 Tech Max | 2021 |
| YBR 125 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| YBR 125 Custom | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| YBR 250 | 2007 2008 2009 2010 |
| YP 125 R Majesty 4T LC | 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
| YP 125 R X-max | 2021 2022 2023 |
| YP 150 Majesty | 2001 2002 2003 |
| YP 180 Majesty | 2003 2004 2005 2006 |
| YP 180 Majesty E | 2009 2010 2011 |
| YZF-R1 | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| YZF-R1 M | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 |
| YZF-R1 M 60th Anniversary Edition | 2017 |
| YZF-R6 | 2018 2019 2020 |
| YZF-R6 (FROM JAN 17) | 2017 |
FREE UK Delivery on orders placed over £75.
Delivery is available Worldwide. See our Delivery Information page for further details.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.






