Maxxis 130/70R17 M6103 Promaxx Sport Touring Rear Tyre 62H TL
Maxxis 130/70R17 M6103 Promaxx Sport Touring Rear Tyre 62H TL
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
Maxxis 130/70R17 M6103 Promaxx Sport Touring Rear Tyre 62H TL
- Matching front and rear patterns offer improved handling at higher speeds
- Central grooves lead rain water away from the contact patch, improving grip levels and safety characteristics
- Ideal for the modern middle/lightweight commuter, yet popular for classic motorcycles due to bias tyre construction and availability of classic sizes for smaller bikes
Fitments:
| Make | Model | Engine/Variant | Year | Notes |
| Aprilia | AF1 | 125 Sintesi | 1989 | Rear: 21 Bar (305psi) |
| Aprilia | AF1 | 125 Super Sport | 1989 | Rear: 21 Bar (305psi) |
| Aprilia | RS | 125 | 1999 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2000 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2001 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2002 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2003 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2004 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2005 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2021 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 | 2022 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 123 Rotax | 1998 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Extrema Replica - Radial Caliper | 2009 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Extrema Replica - Radial Caliper | 2010 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Extrema Replica - Radial Caliper | 2012 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 JJ caliper | 2017 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 JJ caliper | 2018 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 1998 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 1999 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 2000 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 2001 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 2002 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 2003 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 R Replica | 2004 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - JJ caliper | 2017 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - JJ caliper | 2018 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2006 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2007 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2008 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2009 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2010 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2011 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2012 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2013 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica - Radial Caliper | 2014 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Replica GP - JJ caliper | 2017 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Tuono | 2001 | Rear |
| Aprilia | RS | 125 Tuono | 2003 | Rear |
| Derbi | Mulhacen | 125 Cafe - 4T | 2007 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Derbi | Mulhacen | 125 Cafe - Spoke Wheel 4T | 2008 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Derbi | Mulhacen | 125 Cafe - Spoke Wheel 4T | 2009 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Derbi | Mulhacen | 125 Cafe - Spoke Wheel 4T | 2010 | Rear: 22 Bar (319psi) |
| Honda | CBR | 125 RA - JC39 | 2010 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RB - JC50 | 2011 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RC - JC50 | 2012 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RD - JC50 | 2013 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RE - JC50 | 2014 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RF - JC50 | 2015 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RG - JC50 | 2016 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RH - JC50 | 2017 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RS4 - JC34 | 2004 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RS5 - JC34 | 2005 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RS6 - JC34 | 2006 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RS7 - JC39 | 2007 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RS8 - JC39 | 2008 | Rear |
| Honda | CBR | 125 RS9 - JC39 | 2009 | Rear |
| Honda | NSR | 125 R - JC22 | 1999 | Rear |
| Honda | NSR | 125 R - JC22 | 2000 | Rear |
| Honda | NSR | 125 R - JC22 | 2001 | Rear |
| Honda | NSR | 125 R - JC22 | 2002 | Rear |
| Honda | NSR | 125 R - JC22 | 2003 | Rear |
| Honda | XR | 125 L7 | 2007 | Rear |
| Honda | XR | 125 L8 | 2008 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2008 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2009 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2010 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2011 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2012 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2013 | Rear |
| Hyosung | XRX | 125 Supermoto | 2014 | Rear |
| KTM | Sting | 125 | 1997 | Rear |
| KTM | Sting | 125 | 1998 | Rear |
| KTM | Sting | 125 | 1999 | Rear |
| KTM | Sting | 125 | 2000 | Rear |
| Malaguti | X3M | 125 Motard | 2009 | Rear |
| Malaguti | X3M | 125 Motard | 2010 | Rear |
| Malaguti | X3M | 125 Motard | 2011 | Rear |
| Malaguti | X3M | 125 Motard | 2012 | Rear |
| MZ | RT | 125 | 2000 | Rear |
| MZ | RT | 125 | 2001 | Rear |
| MZ | RT | 125 | 2002 | Rear |
| MZ | RT | 125 | 2003 | Rear |
| MZ | RT | 125 | 2004 | Rear |
| MZ | RT | 125 | 2005 | Rear |
| MZ | RT | 125 Cup Replica | 2006 | Rear |
| MZ | RT | 125 Cup Replica | 2007 | Rear |
| MZ | RT | 125 Cup Replica | 2008 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2010 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2011 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2012 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2013 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2014 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2015 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2016 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2017 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Pro Super Motard - Brembo P2 32 caliper 4t | 2018 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Replica Super Motard - 4T | 2017 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Replica Super Motard - 4T | 2018 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Super Motard - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Super Motard - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Super Motard - 4T | 2016 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Super Motard - 4T | 2017 | Rear |
| Rieju | Marathon LC | 125 Super Motard - 4T | 2018 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Freejump Super Motard - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Freejump Super Motard - 4T | 2016 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Freejump Super Motard - 4T | 2017 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2009 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2010 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2011 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2012 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2013 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2016 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2017 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2018 | Rear |
| Rieju | MRT | 125 Super Motard Pro - 4T | 2019 | Rear |
| Rieju | NKD | 125 Naked - 4T | 2005 | Rear |
| Rieju | NKD | 125 Naked - 4T | 2006 | Rear |
| Rieju | NKD | 125 Naked - 4T | 2007 | Rear |
| Rieju | NKD | 125 Naked - 4T | 2008 | Rear |
| Rieju | NKD | 125 Naked - 4T | 2009 | Rear |
| Rieju | RR | 125 Cross - 4T | 1997 | Rear |
| Rieju | RS1 | 125 Sport - 4T | 1997 | Rear |
| Rieju | RS1 | 125 Sport - 4T | 1998 | Rear |
| Rieju | RS2 | 125 - 4T | 2006 | Rear |
| Rieju | RS2 | 125 - 4T | 2007 | Rear |
| Rieju | RS2 | 125 - 4T | 2008 | Rear |
| Rieju | RS2 | 125 - 4T | 2009 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2010 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2011 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2012 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2013 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 - 4T | 2016 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2010 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2011 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2012 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2013 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 NKD - 4T | 2016 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 Pro - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | RS3 | 125 Pro - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2011 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2012 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2013 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2016 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2017 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 - 4T | 2018 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2006 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2007 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2008 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2009 | Rear |
| Rieju | Tango | 125 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2010 | Rear |
| Suzuki | DR | 125 K8 - Supermoto | 2008 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Suzuki | DR | 125 K9 - Supermoto | 2009 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Suzuki | DR | 125 L0 - Supermoto | 2010 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Suzuki | DR | 125 L1 - Supermoto | 2011 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Suzuki | DR | 125 L2 - Supermoto | 2012 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Suzuki | DR | 125 L3 - Supermoto | 2013 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Suzuki | GSXR | 125 L7 | 2017 | Rear |
| Suzuki | GSXR | 125 L8 | 2018 | Rear |
| Suzuki | GSXR | 125 L9 | 2019 | Rear |
| Suzuki | GSXR | 125 M0 | 2020 | Rear |
| Suzuki | GSXR | 125 M1 | 2021 | Rear |
| Suzuki | GSXR | 125 M2 | 2022 | Rear |
| Suzuki | GSXS | 125 L7 | 2017 | Rear |
| Suzuki | GSXS | 125 L8 | 2018 | Rear |
| Suzuki | GSXS | 125 L9 | 2019 | Rear |
| Suzuki | GSXS | 125 M0 | 2020 | Rear |
| Suzuki | GSXS | 125 M1 | 2021 | Rear |
| SYM | Wolf | 125 SB125Ni | 2011 | Rear |
| SYM | Wolf | 125 SB125Ni | 2012 | Rear |
| SYM | Wolf | 125 SB125Ni | 2013 | Rear |
| SYM | Wolf | 125 SB125Ni | 2014 | Rear |
| SYM | Wolf | 125 SB125Ni | 2015 | Rear |
| SYM | Wolf | 125 SB125Ni | 2016 | Rear |
| SYM | Wolf Legend | 125 | 2006 | Rear |
| SYM | Wolf Legend | 125 | 2007 | Rear |
| SYM | XPro | 125 | 2012 | Rear |
| Tomos | SM | 125 - 4T | 2009 | Rear |
| Tomos | SM | 125 F - 4T | 2007 | Rear |
| Tomos | SM | 125 F - 4T | 2008 | Rear |
| Tomos | SM | 125 Replica Cup F - 4T | 2007 | Rear |
| Tomos | SM | 125 Replica Cup F - 4T | 2008 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2014 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2015 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2016 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2017 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2018 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2019 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2020 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 A | 2021 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 MTN125A | 2022 | Rear |
| Yamaha | MT | 125 MTN125A | 2023 | Rear |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2005 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2006 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2007 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2008 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2009 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2010 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | XT | 125 X - Supermoto 13D4 | 2011 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Yamaha | YZFR | 125 A - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2015 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2016 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2017 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2018 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - GP ABS | 2019 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - GP ABS | 2020 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - GP ABS | 2021 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - GP ABS | 2022 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 A - GP ABS | 2023 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - 32mm YH Forks ABS 5D79 5D7B BR61 | 2011 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - 33mm Paioli Forks ABS 5D79 5D7B BR61 | 2011 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2008 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2009 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2010 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2012 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2013 | Rear |
| Yamaha | YZFR | 125 R - ABS 5D79 5D7B BR61 | 2014 | Rear |
| Honda | CRM | 250 RK | 1989 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 J - Ninja R | 2008 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 J - Ninja R | 2009 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 J - Ninja R | 2010 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 J - Ninja R | 2011 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 J - Ninja R | 2012 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 K8F - Ninja R | 2008 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 K9F - Ninja R | 2009 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 KAF - Ninja R | 2010 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 KBF - Ninja R | 2011 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 KCF - Ninja R | 2012 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 KDF - Ninja R | 2013 | Rear |
| Kawasaki | EX | 250 KEF - Ninja R | 2014 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2009 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2010 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2011 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2012 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2013 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2014 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2015 | Rear |
| Rieju | Tango | 250 Brembo P2 32 caliper - 4T | 2016 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2003 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2004 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2005 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2006 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2007 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2008 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2009 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2010 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2011 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2012 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2013 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2014 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2015 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2016 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2017 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard | 2018 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Alu | 2003 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Alu | 2004 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Alu | 2005 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Alu | 2006 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Racing | 2007 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Racing | 2008 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Sport | 2015 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Sport | 2016 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Sport | 2017 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Sport | 2018 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2009 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2010 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2011 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2012 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2013 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2014 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Standard | 2015 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2008 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2009 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2010 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2011 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2012 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2013 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2014 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2015 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2016 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2017 | Rear |
| Beta | RR | 50 Motard Track | 2018 | Rear |
| CPI | RV | 50 Supermoto | 2011 | Rear |
| CPI | RV | 50 Supermoto | 2012 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2006 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2007 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2008 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2009 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2010 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2011 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2012 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2013 | Rear |
| CPI | SM | 50 Supermoto | 2014 | Rear |
| CPI | SMX | 50 | 2007 | Rear |
| CPI | SMX | 50 | 2008 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 | 2015 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 | 2016 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2003 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2004 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2005 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2006 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2007 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2008 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2009 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2010 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Nude | 2011 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 R | 1998 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 R | 2000 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 R | 2001 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 R | 2002 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 R | 2003 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2004 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2005 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2006 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2007 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2008 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2009 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2010 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2011 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2012 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2013 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2014 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2015 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2016 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 Racing | 2017 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 RR | 1999 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 RR | 2004 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 RR | 2005 | Rear |
| Derbi | GPR | 50 RR | 2006 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2007 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2008 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2009 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2010 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2011 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2012 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2013 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2014 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2015 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Pro | 2016 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2007 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2008 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2009 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2010 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2011 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2012 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2013 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2014 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2015 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2016 | Rear |
| Derbi | Senda | 50 SM - DRD Racing | 2017 | Rear |
| Husqvarna | SM | 50 | 2011 | Rear |
| Husqvarna | SM | 50 | 2012 | Rear |
| Husqvarna | SM | 50 | 2013 | Rear |
| Husqvarna | SM | 50 | 2014 | Rear |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2006 | Rear |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2007 | Rear |
| Malaguti | Drakon | 50 Naked | 2008 | Rear |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2008 | Rear |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2009 | Rear |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2010 | Rear |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2011 | Rear |
| Malaguti | XSM | 50 Motard | 2012 | Rear |
| MBK | TZR | 50 XPower | 2003 | Rear |
| MBK | TZR | 50 XPower | 2004 | Rear |
| Peugeot | NK7 | 50 - 4t | 2010 | Rear |
| Peugeot | NK7 | 50 - 4t | 2011 | Rear |
| Peugeot | XP6 | 50 Supermoto | 2008 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Peugeot | XP6 | 50 Supermoto | 2009 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Peugeot | XP6 | 50 Supermoto - 4t | 2010 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Peugeot | XP6 | 50 Supermoto - 4t | 2011 | Rear: 25 Bar (363psi) |
| Peugeot | XPS | 50 Supermoto | 2007 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Peugeot | XPS | 50 Supermoto | 2008 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Peugeot | XPS | 50 Supermoto | 2009 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Peugeot | XPS | 50 Supermoto - 4t | 2010 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Peugeot | XPS | 50 Supermoto - 4t | 2011 | Rear: 23 Bar (334psi) |
| Peugeot | XR7 | 50 | 2008 | Rear |
| Peugeot | XR7 | 50 | 2009 | Rear |
| Peugeot | XR7 | 50 4t | 2010 | Rear |
| Peugeot | XR7 | 50 4t | 2011 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa II Super Motard - 2T | 2013 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa II Super Motard - 2T | 2014 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa III Super Motard - 2T | 2015 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa III Super Motard - 2T | 2016 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa Racing - 2T | 2010 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa Racing - 2T | 2011 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa Super Motard - 2T | 2010 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Europa Super Motard - 2T | 2011 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Freejump Super Motard - 2T | 2014 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Freejump Super Motard - 2T | 2015 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Freejump Super Motard - 2T | 2018 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Racing Super Motard - 2T | 2015 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard - 2T | 2009 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard - 2T | 2010 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard - 2T | 2011 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard - 2T | 2012 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard - 2T | 2013 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard - 2T | 2018 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard Racing - 2T | 2016 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard Replica - 2T | 2017 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard Trophy - 2T | 2016 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Super Motard Trophy - 2T | 2017 | Rear |
| Rieju | MRT | 50 Trophy - 2T | 2015 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2003 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2004 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2005 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2006 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2007 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2008 | Rear |
| Rieju | NKD | 50 Naked - 2T | 2009 | Rear |
| Rieju | RR | 50 Spike - 2T | 2000 | Rear |
| Rieju | RR | 50 Spike - 2T | 2002 | Rear |
| Rieju | RR | 50 Spike Sport Edition - 2T | 2004 | Rear |
| Rieju | RR | 50 Spike Sport Edition - 2T | 2005 | Rear |
