SkyRich Lithium 12V 7Ah Ion Battery HJTX20HQ-FP Replaces CB16CL-B, CB16L-B, CB18L-A2
SkyRich Lithium 12V 7Ah Ion Battery HJTX20HQ-FP Replaces CB16CL-B, CB16L-B, CB18L-A2
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
SkyRich Lithium 12V 7Ah Ion Battery HJTX20HQ-FP Replaces CB16CL-B, CB16L-B, CB18L-A2
- Super Performance Lithium Ion Batteries
- The latest in motorcycle battery technology
- The lightest and most environmentally friendly options on the market
- More than 65% weight saving of normal lead-acid type batteries
- Perfect for track and race bikes where weight reduction is an enhancement
- Unique casing design
- Less volume and weight
- No pollution
- Non-spilling
- Super cranking power
- Increased safety
- Excellent cycle life - 2000+
- Easy charging
Replaces CB16CL-B, CB16L-B, CB18L-A2
Technical Details:
| Detail | Value |
|---|---|
| Voltage (V) | 12 |
| Capacity (Ah) | 7 |
| CCA | 420 |
| Length (mm) | 175 |
| Width (mm) | 87 |
| Height (mm) | 130 |
| Weight (kg) | 1.7 |
Fitments:
| BMW | K 1100 LT | 1990 1991 1992 1993 1994 1995 |
| BMW | K 1100 RS | 1992 1993 1994 1995 |
| BMW | K 1200 GT | 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| BMW | K 1200 LT |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
|
| BMW | K 1200 R | 2006 2007 2008 |
| BMW | K 1200 RS |
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
|
| BMW | K 1200 S | 2004 2005 2006 2007 2008 |
| BMW | K 1300 GT | 2009 2010 2011 |
| Buell | M2 |
1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003
|
| Buell | M2 (FROM NOV 00) | 2000 |
| Buell | M2 (FROM NOV 99) | 1999 |
| Buell | M2 (TO DEC 00) | 2000 |
| Buell | M2 (TO OCT 99) | 1999 |
| Buell | S2 | 1994 1995 1996 1997 |
| Buell | S3 | 1994 1995 1996 1997 |
| Buell | S3T | 1998 1999 2000 |
| Buell | X1 | 1998 2001 2002 2003 |
| Buell | X1 (FROM JAN TO OCT 99) | 1999 |
| Buell | X1 (FROM NOV 00) | 2000 |
| Buell | X1 (FROM NOV 99) | 1999 |
| Buell | X1 (TO DEC 00) | 2000 |
| Cagiva | 1000 Navigator | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Cagiva | E 900 C Elefant | 1993 1994 1995 1996 1997 |
| Cagiva | E 900 Elephant | 1993 1994 1995 1996 1997 |
| Harley Davidson | FLD Switchback | 2011 2012 |
| Harley Davidson | FLH Electra Glide |
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
|
| Harley Davidson | FLHR Road King | 1994 1995 1996 1997 1998 |
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 1997 1998 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Harley Davidson | FLHRCI Road King Classic | 1998 |
| Harley Davidson | FLHT Electra Glide Standard | 1995 1996 1997 1998 |
| Harley Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2006 2007
|
| Harley Davidson | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2007 2008 2009 2010
|
| Harley Davidson | FLHTCU-I Electra Glide Ultra Classic | 1997 1998 2007 |
| Harley Davidson | FLHTCi Electra Glide Classic |
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 2006 2007
|
| Harley Davidson | FLHTi Electra Glide Standard | 1995 1996 1997 1998 |
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Harley Davidson | FLS Softail Slim | 2016 2017 |
| Harley Davidson | FLST Heritage Softail (Early 87) | 1987 |
| Harley Davidson | FLST Heritage Softail (Late 87) | 1987 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic (Early 87) | 1987 |
| Harley Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic (Late 87) | 1987 |
| Harley Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | 2003 2004 2005 2006 |
| Harley Davidson | FLSTF Fat Boy |
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2016 2017
|
| Harley Davidson | FLSTFi Fat Boy |
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
|
| Harley Davidson | FLSTFi Fat Boy 15th Anniversary Edition | 2005 |
| Harley Davidson | FLSTN Softail Deluxe | 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Harley Davidson | FLSTS Heritage Springer |
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
|
| Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | 2009 2010 2011 |
| Harley Davidson | FLSTSC Springer Softail Classic | 2005 2006 |
| Harley Davidson | FLSTSI Heritage Springer | 2001 2002 2003 |
| Harley Davidson | FLT Tour Glide |
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
|
| Harley Davidson | FLTC Tour Glide Classic | 1989 1990 1991 1992 |
| Harley Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic |
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
|
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide Custom | 2015 2016 2017 |
| Harley Davidson | FXD Super Glide |
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
|
| Harley Davidson | FXD Super Glide (Cast Wheel) | 2008 2009 2010 |
| Harley Davidson | FXDB Street Bob (Spoke Wheel) |
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
|
| Harley Davidson | FXDBI Street Bob (Spoke Wheel) | 2006 2007 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom | 2005 |
| Harley Davidson | FXDC Super Glide Custom (Spoke Wheel) | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
| Harley Davidson | FXDCi Super Glide Custom | 2005 |
| Harley Davidson | FXDCi Super Glide Custom (Cast Wheel) | 2006 |
| Harley Davidson | FXDCi Super Glide Custom (Spoke Wheel) | 2005 2006 2007 |
| Harley Davidson | FXDF Fat Bob (Cast Wheel) |
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 1999 2000 2001 2002 2003 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider (Cast Wheel) | 2008 2016 2017 |
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider (Spoke Wheel) | 2016 2017 |
| Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | 2017 |
| Harley Davidson | FXDLi Dyna Low Rider 1450 | 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXDLi Dyna Low Rider 1450 (Cast Wheel) | 2006 2007 |
| Harley Davidson | FXDLi Dyna Low Rider 1450 (Spoke Wheel) | 2006 2007 |
| Harley Davidson | FXDS Dyna Con Dyna Convertible | 1994 1995 1996 1997 1998 |
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
|
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide (Spoke Wheel) |
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
|
| Harley Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide (Spoke Wheel) | 2006 2007 |
| Harley Davidson | FXDWGi Dyna Wide Glide 1450 | 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | 2000 2001 2002 2003 |
| Harley Davidson | FXDXT Dyna Superglide T-Sport | 2001 2002 2003 |
| Harley Davidson | FXDXi Dyna Super Glide Sport | 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXDi 35 Dyna 35th Anniversary Super Glide (Spoke Wheel) | 2006 |
| Harley Davidson | FXDi Dyna Super Glide 1450 | 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXDi Dyna Super Glide 1450 (Cast Wheel) | 2006 2007 |
| Harley Davidson | FXLR Low Rider Custom | 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 |
| Harley Davidson | FXLR Low Rider Custom (Late 87) | 1987 |
| Harley Davidson | FXSB Break Out | 2013 |
| Harley Davidson | FXST Softail Standard |
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
|
| Harley Davidson | FXSTB Night Train Softail |
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
|
| Harley Davidson | FXSTB Night Train Softail (Spoke Wheel) | 2008 2009 |
| Harley Davidson | FXSTB NightTrain | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXSTBi Night Train Softail | 2006 |
| Harley Davidson | FXSTBi NightTrain | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXSTC Softail Custom |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
|
| Harley Davidson | FXSTC Softail Custom (Late 87) | 1987 |
| Harley Davidson | FXSTC Softail Custom (Spoke Wheel) | 2008 2009 2010 |
| Harley Davidson | FXSTD Softail Deuce | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXSTDi Softail Deuce | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Harley Davidson | FXSTS Softail Springer |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
|
| Harley Davidson | FXSTSi Softail Springer | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
| Harley Davidson | FXSTi Softail Standard | 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |
| Harley Davidson | VRSC 10th Anniversary V-Rod | 2012 |
| Harley Davidson | VRSCAW V-Rod (Spoke Wheel) | 2008 2009 |
| Harley Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
|
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (Cast Wheel) | 2011 2012 2013 |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom (Spoke Wheel) |
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
|
| Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low (Cast Wheel) | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Harley Davidson | XL 1200 L Sportster Low (Spoke Wheel) | 2007 2008 2009 2010 2011 |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster (Spoke Wheel) | 2008 2009 2010 2011 2012 |
| Harley Davidson | XL 1200 R Sportster Roadster | 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Harley Davidson | XL 1200 S Sportster Sport | 2000 2001 2002 2003 |
| Harley Davidson | XL 1200 T Superlow |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
|
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster Hugger | 2003 |
| Harley Davidson | XR 1200 | 2008 2009 2010 |
| Harley Davidson | XR 1200 X | 2010 2011 2012 |
| Honda | CBX 1000 | 1979 1980 1981 1982 |
| Honda | GL 1500 Goldwing (J) | 1988 |
| Honda | GL 1500 Goldwing (J) (TO FEB 89) | 1989 |
| Honda | GL 1500 Goldwing (K) (FROM FEB 89 TO DEC 89) | 1989 |
| Honda | GL 1500 Goldwing (L) | 1990 1991 |
| Honda | GL 1500 Goldwing (L) (FROM DEC 89) | 1989 |
| Honda | GL1800 F6B Gold Wing 40th Anniversary ABS | 2015 |
| Honda | GL1800 F6B Gold Wing Bagger ABS | 2013 |
| Honda | GL1800 F6C Gold Wing 40th Anniversary ABS | 2015 |
| Honda | GL1800 F6C Gold Wing ABS | 2014 |
| Honda | GL1800 Gold Wing | 2013 2018 2019 2020 2021 |
| Honda | GL1800 Gold Wing 40th Anniversary ABS | 2015 |
| Honda | GL1800 Gold Wing DCT | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (7) (TO AUG 07) | 2007 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (8) | 2008 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (8) (FROM AUG 07) | 2007 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (8) (TO JUN 09) | 2009 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (9) (FROM JUN 09) | 2009 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (9) (TO JAN 10) | 2010 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (A) | 2011 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (A) (FROM FEB 10) | 2010 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (C) | 2012 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (C) (TO DEC 13) | 2013 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (D) (FROM JAN 13 TO DEC 13) | 2013 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (E) | 2014 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (F) | 2015 2016 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Tour | 2021 |
| Honda | GL1800 Gold Wing Tour DCT | 2021 2022 2023 2024 |
| Honda | GL1800 SE ABS Gold Wing (4) (TO NOV 04) | 2004 |
| Honda | GL1800 SE ABS Gold Wing (5) | 2005 |
| Honda | GL1800 SE ABS Gold Wing (5) (FROM DEC 04) | 2004 |
| Honda | GL1800 SE ABS Gold Wing (6) | 2006 |
| Honda | GL1800 SE Gold Wing (1) | 2001 |
| Honda | GL1800 SE Gold Wing (1) (TO FEB 02) | 2002 |
| Honda | GL1800 SE Gold Wing (2) (FROM MAR 02 TO OCT 02) | 2002 |
| Honda | GL1800 SE Gold Wing (3) | 2003 |
| Honda | GL1800 SE Gold Wing (3) (FROM NOV 02) | 2002 |
| Honda | VTX 1800 C (1) (TO MAR 02) | 2002 |
| Honda | VTX 1800 C (2) | 2003 |
| Honda | VTX 1800 C (2) (FROM APR 02) | 2002 |
| Honda | VTX 1800 C (4) | 2004 |
| Honda | VTX 1800 C (5) | 2005 2006 2007 2008 |
| Indian | Spirit (All Models) | 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
| Indian | Springfield |
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
|
| Kawasaki | GTR 1000 | 2000 2001 2002 2003 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A1) | 1986 1987 1988 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A1) (TO MAR 89) | 1989 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A11) | 1997 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A11) (FROM MAY 96) | 1996 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A12) | 1998 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A14) | 1999 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A2) (FROM APR 88) | 1988 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A2) (TO MAR 89) | 1989 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A3) (FROM JUL 88) | 1988 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A3) (TO MAR 89) | 1989 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A4) (FROM FEB 89) | 1989 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A4) (TO APR 90) | 1990 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A5) | 1991 1992 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A5) (FROM FEB 90) | 1990 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A5) (TO JAN 93) | 1993 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A7) | 1993 1994 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A7) (FROM DEC 92) | 1992 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A9) | 1995 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A9) (FROM FEB 94) | 1994 |
| Kawasaki | GTR 1000 (A9) (TO APR 96) | 1996 |
| Moto Guzzi | California 1400 Touring | 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |
| Moto Guzzi | MGS-01 Corsa 1000 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
|
| Moto Guzzi | MGX-21 | 2016 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | 1991 1992 1993 2000 2001 2002 2003 |
| Moto Guzzi | Nevada Club 750 | 2000 2001 |
| Triumph | Rocket III | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| Triumph | Rocket III Classic | 2006 2007 2008 2009 2010 |
| Triumph | Rocket III Roadster |
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
|
| Triumph | Rocket III Touring |
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
|
| Triumph | Thunderbird 1600 | 2009 2010 2011 2012 2013 |
| Triumph | Thunderbird 1600 ABS | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Triumph | Thunderbird Commander | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| Triumph | Thunderbird LT | 2014 2015 2016 2017 2018 |
| Triumph | Thunderbird Nightstorm | 2015 2016 2017 2018 |
| Triumph | Thunderbird Nightstorm (FROM DEC 14) | 2014 |
| Triumph | Thunderbird Storm | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Triumph | Thunderbird Storm ABS |
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
|
| Triumph | Tiger 1200 Explorer | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
| Triumph | Tiger Explorer XC | 2013 2014 2015 |
| Triumph | Trophy 1215 | 2013 2014 2015 2016 |
| Triumph | Trophy 1215 (FROM NOV 12) | 2012 |
| Triumph | Trophy SE 1215 | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 |
| Yamaha | XS 1100 | 1978 1979 1980 1981 |
| Yamaha | XV 1100 Virago |
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
|
| Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 2000 2001 2002 2003 |
| Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 2003 2004 |
| Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star |
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
|
| Yamaha | XVZ 1300 TF Venture star | 1999 2000 2001 |
FREE UK Delivery on orders placed over £75.
Delivery is available Worldwide. See our Delivery Information page for further details.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.






