Vertex VPZ7-3 Heavy Duty Gel 12V 6Ah Battery replaces YTZ6-S
Vertex VPZ7-3 Heavy Duty Gel 12V 6Ah Battery replaces YTZ6-S
2QL Pyewipe Road
2QL Pyewipe Road
Unit 1
Grimsby DN31 2QL
United Kingdom
Vertex VPZ7-3 Heavy Duty Gel 12V 6Ah Battery replaces YTZ6-S
Vertex batteries are engineered for reliability, durability, and hassle-free performance in a wide range of powersports applications. Featuring a maintenance-free, pre-filled, and factory-sealed design, each battery is factory charged and ready to install, with low self-discharge for extended shelf life. Built with AGM technology and advanced calcium lead alloy, Vertex batteries offer high starting power and resistance to extreme temperatures, vibration, and chemicals. Ideal for motorcycles, ATVs, snowmobiles, and personal watercraft, this rugged battery includes a sealed COS & TTP structure and a durable ABS casing that resists weather, salt, petrol, oil, and corrosion.
Key Features
- Maintenance-free, pre-filled, and factory-sealed
- AGM technology with low self-discharge
- Weatherproof, oil- and corrosion-resistant ABS case
- Advanced calcium lead alloy for extended life
- COS & TTP sealed for safety and durability
Specifications
| Yuasa Equivalent No. | YTZ7S |
| Voltage | 12 Volt |
| Battery Technology | AGM - Maintenance Free |
| Capacity | 6 Ah |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 90 A |
| Positive Terminal | Right |
| Terminal Type | Square |
| Length | 113 mm |
| Width | 70 mm |
| Height | 105 mm |
Compatibility
This item is compatible with the following vehicle(s):
| BMW | G 450 X (0145) | 2008, 2009, 2010 |
| BMW | HP4 ABS (0D01) | 2012, 2013, 2014 |
| BMW | HP4 RACE ABS (0E31) | 2019, 2020 |
| BMW | R 25 /2 (0T12) | 1951, 1952, 1953, 1954 |
| BMW | S 1000 RR (0524) | 2014 |
| BMW | S 1000 RR ABS (0D10) | 2015, 2016 |
| CANNONDALE | C 440 | 2002, 2003 |
| CANNONDALE | E 440 | 2002, 2003 |
| CANNONDALE | EX 400 | 2000, 2001 |
| CANNONDALE | MX 400 | 2000, 2001 |
| CANNONDALE | S 440 | 2002, 2003 |
| CANNONDALE | X 440 | 2002, 2003 |
| CANNONDALE | X 440 S | 2002, 2003 |
| CANNONDALE | X440 | 2002, 2003 |
| CANNONDALE | XC 400 | 2000, 2001 |
| E TON | VIPER 70 | 2012 |
| GAS GAS | EC 200 | 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 200 E RACING | 2015 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 |
| GAS GAS | EC 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 250 E | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 250 E RACING | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GAS GAS | EC 250 F REPLICA CAMI | 2014 |
| GAS GAS | EC 250 F SIX DAYS | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA | 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA CERVANTES | 2011 |
| GAS GAS | EC 250 REPLICA GUILLAUME | 2012 |
| GAS GAS | EC 250 SIX DAYS | 2009, 2010, 2011 |
| GAS GAS | EC 300 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 300 E | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 300 E RACING | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GAS GAS | EC 300 F | 2013, 2014, 2015 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA | 2013, 2014 |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA GUILLAUME | 2012 |
| GAS GAS | EC 300 REPLICA NAMBOTIN | 2009, 2010, 2011 |
| GAS GAS | EC 300 SIX DAYS | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| GAS GAS | EC 450 F REPLICA CERVANTES | 2012 |
| GAS GAS | EC 450 FSR | 2008, 2009 |
| GAS GAS | EC 450 FSR WHITE | 2009 |
| GAS GAS | EC 450 RAID | 2014, 2015 |
| GAS GAS | EC 515 FSR | 2008, 2009 |
| GAS GAS | EC 515 FSR WHITE | 2009 |
| GAS GAS | FSE 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019, 2020 |
| GAS GAS | XC 250 | 2020 |
| GILERA | RCR 50 | 2019 |
| GILERA | SMT 50 | 2019 |
| GILERA | SMT 50 DRIFTING | 2019 |
| HONDA | ANF 125 INNOVA (JC33) | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HONDA | ANF 125 INNOVA (JC37) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CB 1000 HORNET | 2024, 2025 |
| HONDA | CB 1000 HORNET SP | 2025 |
| HONDA | CB 125 F | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| HONDA | CB 125 F (JC74) | 2021 |
| HONDA | CB 600 F HORNET (PC36) | 2002 |
| HONDA | CB 600 F HORNET S (PC36) | 2002 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE (SC59) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC77) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP (SC59) | 2014, 2015, 2016, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP ABS (SC59) | 2014, 2015, 2016, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP1 ABS (SC77) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE SP2 ABS (SC77) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | CBR 1000 RR-R FIREBLADE SP CARBON EDITION | 2024 |
| HONDA | CBR 125 R (JC34) | 2004, 2005 |
| HONDA | CBR 125 R (JC50) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CBR 125 RS (JC34) | 2005, 2006 |
| HONDA | CBR 125 RS (JC50) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CBR 125 RT (JC50) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HONDA | CBR 125 RW (JC34) | 2005, 2006 |
| HONDA | CBR 125 RW (JC39) | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | CBR 125 RW (JC50) | 2011 |
| HONDA | CRF 150 F (KE02) | 2019 |
| HONDA | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 2019, 2020 |
| HONDA | CRF 150 R STD WHEELS 14/17 (KE03) | 2019, 2020 |
| HONDA | CRF 230 L (MD37) | 2008, 2009 |
| HONDA | CRF 450 R (PE07) | 2020 |
| HONDA | CRF 450 X (PE06) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| HONDA | GB 350 S | 2025 |
| HONDA | NPS 50 ZOOMER (AF66) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HONDA | NSC 110 VISION | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | PCX 125 (JF47) | 2013 |
| HONDA | PCX 125 EX2 (JF28) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HONDA | SH 125 I | 2020 |
| HONDA | SH 125 I (JF23) | 2009 |
| HONDA | SH 125 I (JF41) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| HONDA | SH 125 I A ABS (JF41) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 I AD ABS (JF41) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 I AD ABS (JF68) | 2017, 2018, 2019 |
| HONDA | SH 125 I ADS ABS (JF41) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 I AS ABS (JF41) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 I D (JF41) | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 I D (JF68) | 2017, 2018 |
| HONDA | SH 125 I DS (JF41) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 I S (JF23) | 2013 |
| HONDA | SH 125 I S (JF41) | 2014, 2015, 2016 |
| HONDA | SH 125 MODE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 |
| HONDA | SH 150 AD (KF23) | 2019 |
| HONDA | SH 50 SCOOPY (AF40) | 2001 |
| HONDA | TRX 250 TM FOURTRAX RECON 4WD (TE21) | 2019 |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX ELECTRIC START 2WD (TE32) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HONDA | TRX 450 R SPORTRAX KICK START 2WD (TE32) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| HONDA | TRX 90 X SPORTRAX 2WD (TE18) | 2019 |
| HONDA | VF 400 F (NC13) | 1982, 1983, 1984 |
| HONDA | VT 125 C SHADOW (JC31) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HONDA | VTR 250 (MC33) | 2009 |
| HONDA | XL 125 VARADERO (JC32) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HONDA | XL 125 VARADERO (JC49) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| HONDA | XL 400 R (PD01) | 1982 |
| HUSABERG | FC 550 /4 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010, 2011, 2012 |
| HUSABERG | FE 450 E /6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FE 450 IE /6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSABERG | FE 450 S | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| HUSABERG | FE 550 E /6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FE 550 S | 2005 |
| HUSABERG | FE 570 IE /6 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSABERG | FE 650 E | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FS 450 C /6 | 2005, 2006 |
| HUSABERG | FS 450 E /6 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FS 450 S | 2004 |
| HUSABERG | FS 550 E /6 | 2007 |
| HUSABERG | FS 570 IE | 2010, 2011 |
| HUSABERG | FS 650 C /6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FS 650 E /6 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| HUSABERG | FX 450 | 2010, 2011 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | SMR 450 (A202AB) | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | SMR 450 (H802BD) | 2003, 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 450 (H812AB) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | SMR 510 (A203AB) | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | SMR 510 (H803CC) | 2005 |
| HUSQVARNA | SMR 510 (H813AB) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T (A200AA) | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T (A300AA) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T (H800AA) | 2003, 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | TC 250 4T (H810AA) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TC 449 (A600AA) | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TC 450 (A202AA) | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TC 450 (H802BA) | 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | TC 450 (H812AA) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TC 450 R | 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TC 510 (A200AB) | 2008 |
| HUSQVARNA | TC 510 (A203AA) | 2009 |
| HUSQVARNA | TC 510 (H803CD) | 2005 |
| HUSQVARNA | TC 510 (H813AA) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2002, 2003 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T (H800AC) | 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T (H810AA) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A200AA) | 2008, 2009 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2019 |
| HUSQVARNA | TE 300 SPECIAL EDITION | 2014 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E (A204AA) | 2009 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E (A301AA) | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 (A600AA) | 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 449 I.E (A600AA) | 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | TE 450 (H802BC) | 2004, 2005 |
| HUSQVARNA | TE 450 (H812AA) | 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E (A202AA) | 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE 510 | 2005, 2006, 2007 |
| HUSQVARNA | TE 510 C | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 510 I.E | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| HUSQVARNA | TE 510 R | 2004 |
| HUSQVARNA | TE 511 (A601AA) | 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE 511 I.E (A601AA) | 2011, 2012 |
| HUSQVARNA | TE 570 (H601AA) | 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017, 2018 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WR 260 | 1988 |
| HUSQVARNA | WR 300 (3H02AC) | 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WRE 125 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 |
| HYOSUNG | TE 450 RAPIER | 2008, 2009, 2010 |
| KAWASAKI | KLX 110 (KLX110C) | 2019, 2020 |
| KAWASAKI | KLX 450 R (KLX450A) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KAWASAKI | KX 85 BIG WHEELS 19/16 (KX85D) | 2014, 2016 |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10 R (ZX1000J) | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KAWASAKI | Z 400 (KZ400J) | 1982 |
| KAWASAKI | Z 400 CUSTOM (KZ400G) | 1979 |
| KAWASAKI | Z 400 GP (KZ400M) | 1983 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020, 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 4 50 2T AC | 2019 |
| PEUGEOT | STREET ZONE 4T 10 E5 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 10" | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 10BI EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 10I EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 12" | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| PEUGEOT | STREETZONE 50 2T 2T 12I EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| PIAGGIO | NRG 50 DD POWER E4 | 2019, 2020 |
| RIEJU | MRT 125 AC | 2020 |
| RIEJU | MRT 125 SM AC | 2020 |
| RIEJU | MRT 50 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| RIEJU | MRT 50 PRO | 2009, 2020, 2021 |
| RIEJU | MRT 50 SM | 2020, 2021 |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SUZUKI | AN 250 BURGMAN | 1998, 2000, 2003 |
| SUZUKI | DR-Z 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SUZUKI | RMX 450 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SUZUKI | UB 125 BURGMAN STREET | 2023, 2024 |
| SWM | RS 300 R | 2015 |
| SWM | RS 500 R | 2015 |
| SWM | RS 650 R | 2015 |
| SYM | JET 50 2T EURO X E2 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET ABS E4 | 2017, 2018, 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET SPORT ABS E4 | 2017, 2018, 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA 125 4T IGET TOURING ABS E4 | 2017, 2018, 2019 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA SPORT | 2020 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA TOURING | 2020 |
| VESPA | VESPA PRIMAVERA YACH CLUB | 2020 |
| YAMAHA | D'ELIGHT 125 (SED5) | 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | DT 125 RE | 2004, 2005, 2006 |
| YAMAHA | DT 125 X SM | 2005, 2006 |
| YAMAHA | MT-07 | 2025 |
| YAMAHA | MT-07 Y-AMT | 2025 |
| YAMAHA | N-MAX 125 | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SE93) | 2015, 2016 |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | N-MAX 125 TECH MAX | 2025 |
| YAMAHA | R7 | 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 EXTREME EDITION | 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 2025 |
| YAMAHA | TENERE 700 RALLY EDITION | 2023, 2024 |
| YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 2023, 2024, 2026 |
| YAMAHA | TRACER 7 | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | TRACER 7 GT | 2023, 2024, 2025 |
| YAMAHA | TRACER 700 | 2022 |
| YAMAHA | TRACER 700 ABS | 2020, 2021 |
| YAMAHA | TRACER 700 GT | 2022 |
| YAMAHA | TRICITY 125 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | TW 125 (DE05) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG24) | 2006 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 2007 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 2015 |
| YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 2018 |
| YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2016, 2017, 2021, 2022, 2023 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 2003, 2004 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 2005 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 2006 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 2007 |
| YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 2018, 2019, 2020 |
| YAMAHA | WR 450 F ENDURO GP (RE45) | 2018 |
| YAMAHA | XG 250 TRICKER | 2005 |
| YAMAHA | XT 225 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| YAMAHA | XT 250 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YAMAHA | XVS 125 DRAGSTAR (VE01) | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| YAMAHA | XVS 250 DRAGSTAR (VG03) | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| YAMAHA | YFM 250 RAPTOR 2WD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| YAMAHA | YFM 250 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | 2008, 2009 |
| YAMAHA | YFZ 450 R 2WD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YAMAHA | YFZ 450 R SPECIAL EDITION 2WD | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YAMAHA | YFZ 50 2WD | 2020 |
| YAMAHA | YZ 250 FX | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YAMAHA | YZ 450 FX | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YAMAHA | YZF-R1 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN32) | 2015, 2016 |
| YAMAHA | YZF-R1 (RN49) | 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | YZF-R1 M | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| YAMAHA | YZF-R1 M (RN32) | 2015, 2016 |
| YAMAHA | YZF-R1 M (RN49) | 2017, 2018, 2019 |
| YAMAHA | YZF-R6 (RJ27) | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
FREE UK Delivery on orders placed over £75.
Delivery is available Worldwide. See our Delivery Information page for further details.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Returns & Refunds
We're committed to providing a great customer service and wish our customers to be 100% satisfied with purchases.
Please review our Returns Information or Contact Us if you have any queries.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.
Secure Payment
All our orders are 100% secure. We know this because our e-commerce system is Level 1 PCI compliant and uses 128 bit SSL encryption to ensure credit card data is secure.
Which is the same level of encryption used by large banks around the world.






